Mondiale Superbike 2009: classifica finale di campionato

In Superbike

25 ottobre 2009
Share  
Mondiale Superbike 2009: classifica finale di campionato


Ecco la classifica finale del campionato mondiale Superbike 2009, che si è appena concluso a Portimao, in Portogallo.

Le due manche finali della stagione purtroppo sono state meno spettacolari del previsto: la differenza di punti limitata fra Noriyuki Haga e Ben Spies faceva prevedere due gare serrate, con auspicabilmente una lotta corpo a corpo fra i due piloti in lotta per il titolo, ma la caduta del giapponese nella prima manche, seguita a delle qualifiche particolarmente opache, ha tolto buona parte del pathos a questa gara.

La Yamaha conquista finalmente il titolo iridato nel Mondiale Superbike, anche se il prossimo anno non potrà schierare una moto con il numero 1 sulla carena, visto che Spies lascerà la categoria per andare a correre nella classe MotoGP. Una perdita importante per il campionato, visto il carisma - oltre che il talento - del pilota texano.

Campionato Mondiale Superbike 2009: classifica finale
1 Ben SPIES USA 462 2009 World Champion
2 Noriyuki HAGA JPN 456 -6
3 Michel FABRIZIO ITA 382 -80
4 Max BIAGGI ITA 319 -143
5 Jonathan REA GBR 315 -147
6 Leon HASLAM GBR 241 -221
7 Carlos CHECA ESP 209 -253
8 Shane BYRNE GBR 192 -270
9 Tom SYKES GBR 176 -286
10 Jakub SMRZ CZE 169 -293
11 Ryuichi KIYONARI JPN 141 -321
12 Yukio KAGAYAMA JPN 128 -334
13 Troy CORSER AUS 96 -366
14 Shinya NAKANO JPN 86 -376
15 Régis LACONI FRA 77 -385
16 Max NEUKIRCHNER GER 75 -387
17 Ruben XAUS ESP 74 -388
18 Broc PARKES AUS 51 -411
19 Matthieu LAGRIVE FRA 34 -428
20 Leon CAMIER GBR 32 -430
21 Fonsi NIETO ESP 22 -440
22 Karl MUGGERIDGE AUS 21 -441
23 John HOPKINS USA 17 -445
24 Matteo BAIOCCO ITA 17 -445
25 Marco SIMONCELLI ITA 16 -446
26 Lorenzo LANZI ITA 15 -447
27 Makoto TAMADA JPN 12 -450
28 Gregorio LAVILLA ESP 12 -450
29 Luca SCASSA ITA 11 -451
30 Jamie HACKING USA 9 -453
31 James ELLISON GBR 8 -454
32 Sheridan MORAIS RSA 8 -454
33 Sylvain GUINTOLI FRA 6 -456
34 Simon ANDREWS GBR 6 -456
35 Tommy HILL GBR 6 -456
36 David SALOM ESP 5 -457
37 David CHECA ESP 4 -458
38 Brendan ROBERTS AUS 3 -459
39 Roberto ROLFO ITA 3 -459
40 Vittorio IANNUZZO ITA 2 -460
41 Alessandro POLITA ITA 1 -461
42 Jake ZEMKE USA 1 -461





Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Leggi i commenti  1 commento »     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


caligula
Italy
Milan

Quanto mi sarebbe piaciuto Ben Spies in Ducati, per me è fortissimo

Inserito: 27 ottobre 2009

Articoli precedenti in Superbike

» SBK Portimao, gara2: doppietta Ducati con Fabrizio e Haga. Spies è campione
» Sbk: piccole riflessioni su un grande campionato
» SS Portimao, gara: vince Laverty ma è Crutchlow il nuovo campione