GP Donington, QP2 250: Ancora De Angelis in pole

In Motomondiale

di Edoardo Licciardello, 24 luglio 2004
Share  
GP Donington, QP2 250: Ancora De Angelis in pole


Qualifiche da cardiopalma, quelle della 250, alla fine dominate da un velocissimo De Angelis per cui una modifica all’assetto dell’ultimo minuto si è rivelata assolutamente azzeccatissima. Non hanno potuto niente Porto e Pedrosa, che per tutta la sessione hanno lottato con il sammarinese per la pole position: nonostante una serie di giri tiratissimi per entrambi, la posizione in griglia finale non è andata oltre il secondo posto per l’argentino e il quarto per lo spagnolo.

In seconda piazza un sorprendente Aoyama, che ha fatto volare la sua Honda sotto la bandiera a scacchi a tempo già scaduto, mentre solo quarto De Puniet, che in questa fase centrale della stagione appare leggermente in difficoltà nel replicare i tempi dei diretti avversari. Alle sue spalle Poggiali, evidentemente non ancora del tutto recuperato nonostante la vittoria brasiliana.






I tempi:

01 51 A.De Angelis Aprilia 1'32"430  
02 19 S.Porto Aprilia 1'32"493 + 0'00"063
03 73 H.Aoyama Honda 1'32"557 + 0'00"127
04 26 D.Pedrosa Honda 1'32"643 + 0'00"213
05 7 R.De Puniet Aprilia 1'32"870 + 0'00"440
06 24 T.Elias Honda 1'33"002 + 0'00"572
07 54 M.Poggiali Aprilia 1'33"176 + 0'00"746
08 14 A.West Aprilia 1'33"213 + 0'00"783
09 10 A.Nieto Aprilia 1'33"503 + 0'01"073
10 6 A.Debon Honda 1'33"550 + 0'01"120
11 8 N.Matsudo Yamaha 1'33"724 + 0'01"294
12 57 C.Davies Aprilia 1'33"927 + 0'01"497
13 21 F.Battaini Aprilia 1'34"132 + 0'01"702
14 11 J.Olive Aprilia 1'34"281 + 0'01"851
15 50 S.Guintoli Aprilia 1'34"457 + 0'02"027
16 16 J.Stigefelt Aprilia 1'34"921 + 0'02"491
17 96 J.Smrz Honda 1'34"982 + 0'02"552
18 2 R.Rolfo Honda 1'35"090 + 0'02"660
19 52 D. De Gea Honda 1'35"171 + 0'02"741
20 12 A.Vincent Aprilia 1'35"403 + 0'02"973
21 25 A.Baldolini Aprilia 1'35"543 + 0'03"113
22 9 H.Marchand Aprilia 1'35"697 + 0'03"267
23 28 D.Heidolf Aprilia 1'35"721 + 0'03"291
24 17 K.Nohles Honda 1'35"823 + 0'03"393
25 36 E.Nigon Yamaha 1'36"184 + 0'03"754
26 44 T.Sekiguchi Yamaha 1'36"739 + 0'04"309
27 64 J.Pearson Honda 1'37"504 + 0'05"074
28 65 L.Dickinson Honda 1'37"622 + 0'05"192
29 43 R.Rous Aprilia 1'37"795 + 0'05"365
30 33 H.Faubel Aprilia 1'38"294 + 0'05"864
31 40 M.Sabbatani Yamaha 1'38"438 + 0'06"008





Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Articoli precedenti in Motomondiale

» GP Donington, QP2 MotoGP: The doctor is in
» GP Donington, QP2 125: Dovizioso conferma
» GP Donington, QP1 250: inizia bene De Angelis