Estoril, Moto2 QP: Marquez il dominatore
di Edoardo Licciardello -
C'erano solo pochi millesimi a fine turno fra Marquez e Luthi. Un margine non sufficiente, per lo spagnolo, che ha pensato bene di ribadire la propria superiorità con un giro in extremis che ha portato oltre il decimo il suo vantaggio. Per la gara è davvero difficile scommettere contro lo spagnolo - con una prima fila che lo vede precedere lo svizzero e la rivelazione dell'Estoril, Scott Redding.
Non ci sarà nemmeno la paventata pioggia, che avrebbe potuto mettere le ali a Zarco, ottimo quarto, ed i distacchi di Espargaro e Iannone, rispettivamente quinto e sesto, iniziano ad essere troppo sensibili e frutto di prestazioni un po' estemporanee.
Conferma una certa crescita Toni Elias, ottavo, dal quale però ci si aspetta qualcosa più di un piazzamento.
Dietro di lui c'è un De Angelis un po' in difficoltà, comunque nettamente superiore a tutto il resto della pattuglia parlante italiano: Corsi è diciottesimo, Corti ventunesimo, Rolfo ventiquattresimo.
I tempi:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Suter 1'40"934
2 12 Thomas LUTHI SWI Suter 1'41"054 0"120
3 45 Scott REDDING GBR Kalex 1'41"278 0"344
4 5 Johann ZARCO FRA Motobi 1'41"311 0"377
5 40 Pol ESPARGARO SPA Kalex 1'41"424 0"490
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Up 1'41"461 0"527
7 60 Julian SIMON SPA Suter 1'41"469 0"535
8 24 Toni ELIAS SPA Suter 1'41"504 0"570
9 15 Alex DE ANGELIS RSM Suter 1'41"536 0"602
10 77 Dominique AEGERTER SWI Suter 1'41"539 0"605
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Kalex 1'41"636 0"702
12 88 Ricard CARDUS SPA AJR 1'41"671 0"737
13 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 1'41"733 0"799
14 63 Mike DI MEGLIO FRA Speed Up 1'41"815 0"881
15 18 Nicolas TEROL SPA Suter 1'41"841 0"907
16 80 Esteve RABAT SPA Kalex 1'41"954 1"020
17 36 Mika KALLIO FIN Kalex 1'41"990 1"056
18 3 Simone CORSI ITA FTR 1'42"130 1"196
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI Kalex 1'42"138 1"204
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN Suter 1'42"319 1"385
21 71 Claudio CORTI ITA Kalex 1'42"359 1"425
22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 1'42"377 1"443
23 49 Axel PONS SPA Kalex 1'42"527 1"593
24 44 Roberto ROLFO ITA Suter 1'42"947 2"013
25 8 Gino REA GBR Moriwaki 1'43"032 2"098
26 95 Anthony WEST AUS Moriwaki 1'43"134 2"200
27 76 Max NEUKIRCHNER GER Kalex 1'43"205 2"271
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Moriwaki 1'43"450 2"516
29 7 Alexander LUNDH SWE MZ-RE Honda 1'44"105 3"171
30 47 Angel RODRIGUEZ SPA FTR 1'44"253 3"319
31 82 Elena ROSELL SPA Moriwaki 1'45"154 4"220
32 10 Marco COLANDREA SWI FTR 1'45"845 4"911
