Neanche se tutti si fossero messi d'accordo ci sarebbero riusciti: Pirro e Takahashi, i due piloti del team Gresini Moto2, hanno conquistato la prima e seconda piazza nel GP di Valencia. Una prestazione maturata nei primi minuti della sessione, prima che la pioggia iniziasse a cadere, congelando le posizioni sui valori del momento.
Agli avversari non è rimasto che arrendersi e pensare al bel gesto nei confronti della compagine romagnola. Kallio si è fermato a poco meno di mezzo secondo, il neocampione del mondo Bradl - a tavolino, dopo la rinuncia del convalescente Marquez - a poco più di otto decimi. Apre la seconda fila De Angelis davanti a Luthi; tutti gli altri sono staccati di oltre un secondo.
Il primo degli italiani, non contando ovviamente Pirro, è Corsi, decimo. Seguono Pasini, diciassettesimo davanti a Baldolini, Iannone solo venticinquesimo davanti a Corti. Ventottesimo De Rosa.
I tempi:
1 51 Michele PIRRO ITA Moriwaki 1'37.067
2 72 Yuki TAKAHASHI JPN Moriwaki 1'37.076 0.009
3 36 Mika KALLIO FIN Suter 1'37.477 0.410
4 65 Stefan BRADL GER Kalex 1'37.870 0.803
5 15 Alex DE ANGELIS RSM Motobi 1'37.888 0.821
6 12 Thomas LUTHI SWI Suter 1'37.963 0.896
7 77 Dominique AEGERTER SWI Suter 1'38.095 1.028
8 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 1'38.182 1.115
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 1'38.496 1.429
10 3 Simone CORSI ITA FTR 1'38.565 1.498
11 40 Aleix ESPARGARO SPA Kalex 1'38.633 1.566
12 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 1'38.652 1.585
13 44 Pol ESPARGARO SPA FTR 1'38.655 1.588
14 45 Scott REDDING GBR Suter 1'38.703 1.636
15 18 Jordi TORRES SPA Suter 1'38.924 1.857
16 34 Esteve RABAT SPA FTR 1'38.936 1.869
17 75 Mattia PASINI ITA FTR 1'39.096 2.029
18 25 Alex BALDOLINI ITA Moriwaki 1'39.293 2.226
19 16 Jules CLUZEL FRA Suter 1'39.309 2.242
20 68 Yonny HERNANDEZ COL FTR 1'39.316 2.249
21 60 Julian SIMON SPA Suter 1'39.403 2.336
22 13 Anthony WEST AUS MZ-RE Honda 1'39.442 2.375
23 9 Kenny NOYES USA FTR 1'39.549 2.482
24 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ-RE Honda 1'39.671 2.604
25 29 Andrea IANNONE ITA Suter 1'39.716 2.649
26 71 Claudio CORTI ITA Suter 1'39.743 2.676
27 4 Randy KRUMMENACHER SWI Kalex 1'39.818 2.751
28 35 Raffaele DE ROSA ITA Suter 1'39.849 2.782
29 54 Kenan SOFUOGLU TUR Suter 1'40.277 3.210
30 53 Valentin DEBISE FRA FTR 1'40.368 3.301
31 64 Santiago HERNANDEZ COL FTR 1'40.441 3.374
32 6 Joan OLIVE SPA FTR 1'40.512 3.445
33 39 Robertino PIETRI VEN Suter 1'40.690 3.623
34 61 Oscar CLIMENT SPA MIR Racing 1'40.953 3.886
35 82 Elena ROSELL SPA Suter 1'42.006 4.939
36 14 Ratthapark WILAIROT THA FTR 1'42.317 5.250
37 95 Mashel AL NAIMI QAT Moriwaki 1'42.627 5.560
38 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT Moriwaki 1'43.709 6.642
80 Axel PONS SPA Kalex
93 Marc MARQUEZ SPA Suter