Piove per le qualifiche della 125, e la classifica porta avanti chi meno ha da perdere: Webb, Rossi ma soprattutto Zarco, arrivato alla prova finale con tutto da giocarsi e ben poco da rimpiangere in caso di scivolata. Serviva la prima fila, prima fila ha conquistato il francese, a due secondi per non rischiare troppo.
Rischi azzerati anche per Terol, ovviamente: lo spagnolo è ad un soffio dal titolo mondiale, e cedere alla tentazione di dimostrare qualcosa all'ultima gara, in un round di qualifiche bagnate, sarebbe quantomeno poco saggio. Ecco allora la terza fila, dietro a Cortese e Vinales. La gara, come si suol dire, è domani.
Peggio del solito gli italiani: Tonucci è diciassettesimo, Tatasciore ventesimo, Morciano ventiduesimo. Considerando il bagnato, ci si aspettava di poter vedere qualcosa di più...
I tempi:
1 99 Danny WEBB GBR Mahindra 1'45.898
2 96 Louis ROSSI FRA Aprilia 1'46.325 0.427
3 5 Johann ZARCO FRA Derbi 1'48.028 2.130
4 39 Luis SALOM SPA Aprilia 1'48.264 2.366
5 10 Alexis MASBOU FRA KTM 1'48.283 2.385
6 55 Hector FAUBEL SPA Aprilia 1'48.288 2.390
7 11 Sandro CORTESE GER Aprilia 1'48.731 2.833
8 25 Maverick VIÑALES SPA Aprilia 1'48.756 2.858
9 18 Nicolas TEROL SPA Aprilia 1'48.920 3.022
10 94 Jonas FOLGER GER Aprilia 1'49.438 3.540
11 26 Adrian MARTIN SPA Aprilia 1'49.456 3.558
12 8 Jack MILLER AUS KTM 1'49.721 3.823
13 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi 1'49.726 3.828
14 23 Alberto MONCAYO SPA Aprilia 1'49.779 3.881
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Derbi 1'49.794 3.896
16 28 Josep RODRIGUEZ SPA Aprilia 1'50.178 4.280
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Aprilia 1'50.345 4.447
18 52 Danny KENT GBR Aprilia 1'50.382 4.484
19 31 Niklas AJO FIN Aprilia 1'50.583 4.685
20 60 Manuel TATASCIORE ITA Aprilia 1'51.023 5.125
21 50 Sturla FAGERHAUG NOR Aprilia 1'51.088 5.190
22 3 Luigi MORCIANO ITA Aprilia 1'51.162 5.264
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra 1'51.667 5.769
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Aprilia 1'51.953 6.055
25 71 John McPHEE GBR Aprilia 1'52.005 6.107
26 17 Taylor MACKENZIE GBR Aprilia 1'52.699 6.801
27 53 Jasper IWEMA NED Aprilia 1'53.063 7.165
56 Peter SEBESTYEN HUN Aprilia 1'53.313 7.415
21 Harry STAFFORD GBR Aprilia 1'53.370 7.472
30 Giulian PEDONE SWI Aprilia 1'53.556 7.658
34 Daniel RUIZ SPA Honda 1'54.437 8.539
13 Juan Francisco GUEVARA SPA Aprilia 1'54.767 8.869
86 Kevin HANUS GER Honda 1'55.262 9.364
22 Emil PETERSEN DEN Honda 1'55.406 9.508
40 Marco COLANDREA SWI Aprilia 1'56.230 10.332
14 Brad BINDER RSA Aprilia 1'56.887 10.989