Pole aggiudicata in extremis ad uno stupefacente Simon, che scalza il dominatore delle libere Redding, preceduto anche da Faubel. Ottimo quarto è Simone Corsi, molto fiducioso nelle sue possibilità - e stavolta potrebbe essere davvero la volta buona.
Certo, né West, né Elias staranno buoni buoni a guardare. L'australiano è per la prima volta nelle prime posizioni della Moto2, dopo aver - evidentemente - risolto i problemi di peso della sua MZ. Elias, invece, non è vittima del classico complesso del ragioniere, ma ha accusato forti dolori all'avambraccio, già oggetto di operazione lo scorso anno. Brillante settimo Wilairot, ancora in attesa della prestazione in grado di fargli fare il definitivo salto di qualità.
Purtroppo a terra Iannone e De Rosa, che hanno così compromesso la loro posizione in classifica. A parte loro, Corti è quattordicesimo, Rolfo diciannovesimo, Baldolini ventesimo. Considerando che nessuno di loro incassa più di un secondo, e che la Moto2, a differenza della GP, si è finora dimostrata ampiamente aperta a rimonte, possiamo dire che la situazione è tutt'altro che compromessa per tutti...
I tempi:
1 60 Julian SIMON SPA Suter 1'46.139
2 55 Hector FAUBEL SPA Suter 1'46.287 0.148
3 45 Scott REDDING GBR Suter 1'46.334 0.195
4 3 Simone CORSI ITA Motobi 1'46.358 0.219
5 8 Anthony WEST AUS MZ-RE Honda 1'46.365 0.226
6 24 Toni ELIAS SPA Moriwaki 1'46.368 0.229
7 14 Ratthapark WILAIROT THA Bimota 1'46.454 0.315
8 40 Sergio GADEA SPA Pons Kalex 1'46.561 0.422
9 65 Stefan BRADL GER Suter 1'46.709 0.570
10 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 1'46.739 0.600
11 56 Michael RANSEDER AUT Suter 1'46.821 0.682
12 10 Fonsi NIETO SPA Moriwaki 1'46.900 0.761
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 1'46.935 0.796
14 71 Claudio CORTI ITA Suter 1'46.942 0.803
15 52 Lukas PESEK CZE Moriwaki 1'46.959 0.820
16 2 Gabor TALMACSI HUN Speed Up 1'46.962 0.823
17 12 Thomas LUTHI SWI Moriwaki 1'47.004 0.865
18 16 Jules CLUZEL FRA Suter 1'47.031 0.892
19 44 Roberto ROLFO ITA Suter 1'47.052 0.913
20 25 Alex BALDOLINI ITA I.C.P. 1'47.062 0.923
21 77 Dominique AEGERTER SWI Suter 1'47.075 0.936
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Suter 1'47.084 0.945
23 68 Yonny HERNA DEZ BQR-Moto2 1'47.098 0.959
24 48 Shoya TOMIZAWA JPN Suter 1'47.171 1.032
25 61 Vladimir IVANOV UKR Moriwaki 1'47.224 1.085
26 29 Andrea IANNONE ITA Speed Up 1'47.261 1.122
27 42 Jason DI SALVO USA FTR 1'47.302 1.163
28 80 Axel PONS SPA Pons Kalex 1'47.313 1.174
29 34 Roger Lee HAYDEN USA Moriwaki 1'47.390 1.251
30 9 Kenny NOYES USA Promoharris 1'47.514 1.375
31 53 Valentin DEBISE FRA ADV 1'47.551 1.412
32 41 Arne TODE GER Suter 1'47.581 1.442
33 39 Robertino PIETRI VEN Suter 1'47.751 1.612
34 6 Alex DEBON SPA FTR 1'47.796 1.657
35 4 Ricard CARDUS SPA Bimota 1'47.937 1.798
36 5 Joan OLIVE SPA Promoharris 1'48.188 2.049
37 11 Yusuke TESHIMA JPN Motobi 1'48.275 2.136
38 95 Mashel AL NAIMI QAT BQR-Moto2 1'48.421 2.282
39 88 Yannick GUERRA SPA Moriwaki 1'48.905 2.766
17 Karel ABRAHAM CZE FTR