Marquez, Espargaro: il duello al vertice è sempre lo stesso, anche se, con oltre otto decimi a separare il primo dal secondo, il termine “duello” potrebbe essere… esageratamente ottimista. Scommettere su un’altra cavalcata solitaria di Marquez, a questo punto, diventa davvero fin troppo facile, anche se la ottavo di litro è categoria impegnativa ed imprevedibile…
Completano la prima fila virtuale Vazquez e il “local” Jonas Folger, capace di mettersi dietro, pur se di misura, un Sandro Cortese ben più abituato ai quartieri alti della classifica. Complimenti a entrambi. Solo ottavo Smith, ma va decisamente meglio che a Terol, che non ha nemmeno girato.
Gli italiani deludono come al solito, con l’eccezione del consueto Grotzkyj Giorgi che sul tortuoso tracciato teutonico (che eredita il nome ma null’altro dal micidiale percorso stradale dell’ex Germania Est) si piazza undicesimo. Marconi, Savadori e Ravaioli si piazzano invece compatti dal ventisettesimo al ventinovesimo posto, con dietro le sole wild card locali. Cosa ne pensiamo, ormai, l’abbiamo detto talmente tante volte che vi rimandiamo ai commenti precedenti…
I tempi:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Derbi 1'27"435
2 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 1'28"268 0"833
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi 1'28"625 1"190
4 94 Jonas FOLGER GER Aprilia 1'28"672 1"237
5 11 Sandro CORTESE GER Derbi 1'28"718 1"283
6 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Aprilia 1'28"930 1"495
7 12 Esteve RABAT SPA Aprilia 1'29"065 1"630
8 38 Bradley SMITH GBR Aprilia 1'29"119 1"684
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Aprilia 1'29"131 1"696
10 99 Danny WEBB GBR Aprilia 1'29"333 1"898
11 15 Simone GROTZKYJ ITA Aprilia 1'29"424 1"989
12 39 Luis SALOM SPA Aprilia 1'29"534 2"099
13 78 Marcel SCHROTTER GER Honda 1'29"561 2"126
14 68 Toni FINSTERBUSCH GER KTM 1'29"794 2"359
15 53 Jasper IWEMA NED Aprilia 1'29"985 2"550
16 5 Alexis MASBOU FRA Aprilia 1'30"006 2"571
17 14 Johann ZARCO FRA Aprilia 1'30"102 2"667
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Aprilia 1'30"171 2"736
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR Aprilia 1'30"194 2"759
20 23 Alberto MONCAYO SPA Aprilia 1'30"481 3"046
21 26 Adrian MARTIN SPA Aprilia 1'30"782 3"347
22 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta 1'30"858 3"423
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Aprilia 1'30"876 3"441
24 61 Daniel KARTHEININGER GER KTM 1'30"913 3"478
25 62 Marvin FRITZ GER Honda 1'30"921 3"486
26 69 Louis ROSSI FRA Aprilia 1'31"140 3"705
27 87 Luca MARCONI ITA Aprilia 1'31"159 3"724
28 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia 1'31"526 4"091
29 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta 1'33"387 5"952
30 85 Eric HUBSCH GER Aprilia 1'33"530 6"095
86 Kevin HANUS GER Honda 1'34"031 6"596
40 Nicolas TEROL SPA Aprilia