Ormai si potrebbero scrivere le classifiche quasi al buio. Mettete i nomi di Marquez, Terol, Espargaro e Smith dentro ad un bussolotto e avrete ottime probabilità di azzeccare la prima fila, soprattutto indicando “El cabroncito” in pole, provvisoria o definitiva che sia. Troppo forte in questa fase della stagione Marc, tanto forte da fare si che i suoi avversari si alternino nel ruolo di migliore degli inseguitori, capace di fare duo con lui e staccare gli altri con vantaggi inusuali per la minima cilindrata. Troppo forte, però, dicevamo, tanto da essere sempre lui a condurre i giochi. Altra vittoria annunciata, nonostante i tempi siano ancora alti: siamo quasi mezzo secondo sopra il record in gara di Krummenacher, che risale ormai a tre anni fa.
Dalla seconda fila in poi ci sono i soliti comprimari, lista da cui brilla la totale assenza di italiani: il primo dei nostri è, come al solito, Simone Grotzkyj Giorgi, che però sul veloce tracciato del Catalunya non va oltre il sedicesimo posto nonostante la sua
Aprilia spicchi per velocità. Nella lista delle top speed è infatti quarto, dietro a Marquez, Terol e Smith. Tutti gli altri, da Marconi a Ravaioli, occupano le ultime tre posizioni della classifica dei (virtualmente, essendo prove libere) ammessi a prendere il via. Ma l’universo mondo motociclistico italiano si interessa solo dell’affaire Rossi/Ducati. Speriamo che, una volta smarcata questa faccenda, qualcuno pensi a cosa succederà dopo che Rossi si sarà ritirato…
Così all'arrivo:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Derbi 1'51"219
2 38 Bradley SMITH GBR Aprilia 1'51"465 0"246
3 40 Nicolas TEROL SPA Aprilia 1'51"983 0"764
4 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 1'52"002 0"783
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi 1'53"271 2"052
6 94 Jonas FOLGER GER Aprilia 1'53"450 2"231
7 11 Sandro CORTESE GER Derbi 1'53"498 2"279
8 14 Johann ZARCO FRA Aprilia 1'53"513 2"294
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Aprilia 1'53"534 2"315
10 12 Esteve RABAT SPA Aprilia 1'53"622 2"403
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Aprilia 1'53"787 2"568
12 99 Danny WEBB GBR Aprilia 1'53"796 2"577
13 50 Sturla FAGERHAUG NOR Aprilia 1'53"926 2"707
14 39 Luis SALOM SPA Aprilia 1'53"952 2"733
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Aprilia 1'54"432 3"213
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Aprilia 1'54"453 3"234
17 5 Alexis MASBOU FRA Aprilia 1'54"870 3"651
18 53 Jasper IWEMA NED Aprilia 1'55"165 3"946
19 23 Alberto MONCAYO SPA Aprilia 1'55"328 4"109
20 26 Adrian MARTIN SPA Aprilia 1'55"337 4"118
21 55 Isaac VIÑALES SPA Aprilia 1'55"351 4"132
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Aprilia 1'55"757 4"538
23 59 Johnny ROSELL SPA Honda 1'55"905 4"686
24 78 Marcel SCHROTTER GER Honda 1'55"935 4"716
25 69 Louis ROSSI FRA Aprilia 1'56"058 4"839
26 58 Joan PERELLO SPA Honda 1'56"651 5"432
27 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta 1'56"787 5"568
28 87 Luca MARCONI ITA Aprilia 1'56"835 5"616
29 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia 1'56"962 5"743
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta 1'57"745 6"526
56 Peter SEBESTYEN HUN Aprilia 1'59"957 8"738
17 Eduard LOPEZ SPA Aprilia