GP Valencia, QP 125: Simon in pole, ma che Corsi!

In Motomondiale

di Edoardo Licciardello, 07 novembre 2009
Share  
GP Valencia, QP 125: Simon in pole, ma che Corsi!


Vuole chiudere in bellezza, Julian Simon,  e c'è da capirlo: il fattore casa - per pilota e team - è fortissimo, la 125 l'ha dominata per tutto l'anno, cosa fareste voi al posto suo, vi accontentereste di una posizione di rincalzo? Se la domanda la faceste a Corsi, staccato di soli 4 millesimi (avete capito bene…) la risposta, siamo disposti a scommetterlo, sarebbe un sonoro "no!", magari accompagnato dalla solare risata di Simone. Stavolta, più che mai, viene da augurare buona fortuna allo spagnolo, perché un "cagnaccio" come il romano, tanto vicino, è cosa da rendere nervosi piloti ben più scafati di Julian.

Pericoloso anche Smith, in terza posizione, al quale i due errori di Phillip Island e Sepang non sono andati granché giù e vuole riscattarsi, magari conquistando nel contempo il ruolo di leader della squadra. E non è da sottovalutare nemmeno Marquez, che chiude la prima fila ed è in cerca di un affermazione parziale che da tempo gli sfugge per il rotto della cuffia.

Settimo il sorprendente Schrotter, scoperto dall'ex (pluri)campione delle medie cilindrate Anton "Toni" Mang. Il ragazzo va fortissimo, tenetelo d'occhio. Ci piacerebbe poter dire la stessa cosa di qualcuno dei nostri, ma la situazione è la solita - desolazione e tristezza. Iannone è tredicesimo, Zanetti ventiduesimo, Savadori (unico giustificato per la scarsa esperienza) ventisettesimo, Marconi e Vitali a chiudere la classifica. Speriamo che l'anno di esperienza faccia bene al team CBC Corse, perché il nostro motociclismo ha forte bisogno di talenti.

I tempi:
1  60 Julian SIMON       SPA Aprilia 1'41"472    
2  24 Simone CORSI       ITA Aprilia 1'41"476 0"004
3  38 Bradley SMITH      GBR Aprilia 1'41"830 0"358
4  93 Marc MARQUEZ       SPA KTM     1'41"991 0"519
5   6 Joan OLIVE         SPA Derbi   1'42"033 0"561
6  18 Nicolas TEROL      SPA Aprilia 1'42"092 0"620
7  78 Marcel SCHROTTER   GER Honda   1'42"111 0"639
8  44 Pol ESPARGARO      SPA Derbi   1'42"162 0"690
9  45 Scott REDDING      GBR Aprilia 1'42"233 0"761
10 11 Sandro CORTESE     GER Derbi   1'42"246 0"774
11 12 Esteve RABAT       SPA Aprilia 1'42"307 0"835
12  7 Efren VAZQUEZ      SPA Derbi   1'42"495 1"023
13 29 Andrea IANNONE     ITA Aprilia 1'42"556 1"084
14 33 Sergio GADEA       SPA Aprilia 1'42"648 1"176
15 35 Randy KRUMMENACHER SWI Aprilia 1'42"767 1"295
16 17 Stefan BRADL       GER Aprilia 1'42"769 1"297
17 16 Cameron BEAUBIER   USA KTM     1'42"823 1"351
18 73 Takaaki NAKAGAMI   JPN Aprilia 1'42"874 1"402
19 77 Dominique AEGERTER SWI Derbi   1'42"913 1"441
20 94 Jonas FOLGER       GER Aprilia 1'42"948 1"476
21 14 Johann ZARCO       FRA Aprilia 1'43"176 1"704
22  8 Lorenzo ZANETTI    ITA Aprilia 1'43"441 1"969
23 88 Michael RANSEDER   AUT Aprilia 1'43"691 2"219
24 39 Luis SALOM         SPA Aprilia 1'44"081 2"609
25 53 Jasper IWEMA       NED Honda   1'44"247 2"775
26 95 Joan PERELLO       SPA Honda   1'44"264 2"792
27 32 Lorenzo SAVADORI   ITA Aprilia 1'44"267 2"795
28 99 Danny WEBB         GBR Aprilia 1'44"284 2"812
29 71 Tomoyoshi KOYAMA   JPN Loncin  1'44"326 2"854
30 50 Sturla FAGERHAUG   NOR KTM     1'44"634 3"162
31 21 Jakub KORNFEIL     CZE Loncin  1'44"979 3"507
32 76 Ivan MAESTRO       SPA Aprilia 1'45"136 3"664
33 87 Luca MARCONI       ITA Aprilia 1'45"530 4"058
34 42 Alberto MONCAYO    SPA Aprilia 1'45"575 4"103
35 10 Luca VITALI        ITA Aprilia 1'47"151 5"679
Non classificato
   19 Quentin JACQUET    FRA Aprilia




Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Articoli precedenti in Motomondiale

» GP Valencia, QP MotoGP: Stoner ipoteca la vittoria
» GP Valencia, FP1 MotoGP: Stoner, che ritmo!
» Raffaele De Rosa a Valencia per confermarsi miglior rookie