GP Australia, QP 125: Scontro spagnolo

In Motomondiale

di Edoardo Licciardello, 17 ottobre 2009
Share  
GP Australia, QP 125: Scontro spagnolo


Le qualifiche della 125 non fanno che confermare i valori visti nelle libere: un "Polyccio" Espargaro carico come una molla che non vede l'ora di giocarsi la vittoria con Nico Terol, e dietro di loro Julian Simon, sornione, che deve pensare ad un mondiale sempre più vicino.
Chissà che ai primi due lo scherzo non glie lo faccia Corsi, in prima fila e sempre a suo agio sui veloci curvoni del tracciato australiano? Sarebbe davvero bello, anche perché Simone, in questa stagione, ha sofferto tanto e ingiustamente, ma fossimo in lui, oltre che avanti, guarderemmo con attenzione anche dietro: Bradley Smith è sempre velocissimo e pericoloso…
Solo ottavo il nostro Iannone, che grande e grosso com'è difficilmente riesce a competere in velocità con gli avversari. Zanetti è tredicesimo, Vitali è ventinovesimo e Marconi trentaduesimo e si qualifica per un pelo. Non si qualificano, confermando il discorso sulle wild card che facevamo ieri, Day (che corre per un team dal nome marcatamente italiano), Lawson (nessuna parentela, "Steady" Eddie non ha figli e, se questo Andrew fosse suo, lo disconoscerebbe…) e Mavin. Ribadiamo la nostalgia per quando le wild card facevano paura, e le più veloci passavano a fare il mondiale nelle stagioni successive...
I tempi:
1  44 Pol ESPARGARO      SPA Derbi   1'37"770    
2  18 Nicolas TEROL      SPA Aprilia 1'38"049 0"279
3  60 Julian SIMON       SPA Aprilia 1'38"067 0"297
4  24 Simone CORSI       ITA Aprilia 1'38"136 0"366
5  38 Bradley SMITH      GBR Aprilia 1'38"155 0"385
6  93 Marc MARQUEZ       SPA KTM     1'38"292 0"522
7  11 Sandro CORTESE     GER Derbi   1'38"552 0"782
8  29 Andrea IANNONE     ITA Aprilia 1'38"568 0"798
9   6 Joan OLIVE         SPA Derbi   1'38"578 0"808
10 12 Esteve RABAT       SPA Aprilia 1'38"588 0"818
11  7 Efren VAZQUEZ      SPA Derbi   1'38"663 0"893
12 17 Stefan BRADL       GER Aprilia 1'38"890 1"120
13  8 Lorenzo ZANETTI    ITA Aprilia 1'39"101 1"331
14 73 Takaaki NAKAGAMI   JPN Aprilia 1'39"229 1"459
15 71 Tomoyoshi KOYAMA   JPN Loncin  1'39"237 1"467
16 33 Sergio GADEA       SPA Aprilia 1'39"274 1"504
17 77 Dominique AEGERTER SWI Derbi   1'39"354 1"584
18 16 Cameron BEAUBIER   USA KTM     1'39"370 1"600
19 14 Johann ZARCO       FRA Aprilia 1'39"390 1"620
20 88 Michael RANSEDER   AUT Aprilia 1'39"426 1"656
21 99 Danny WEBB         GBR Aprilia 1'39"521 1"751
22 35 Randy KRUMMENACHER SWI Aprilia 1'39"596 1"826
23 94 Jonas FOLGER       GER Aprilia 1'39"615 1"845
24 45 Scott REDDING      GBR Aprilia 1'39"990 2"220
25 39 Luis SALOM         SPA Aprilia 1'40"545 2"775
26 53 Jasper IWEMA       NED Honda   1'41"646 3"876
27 21 Jakub KORNFEIL     CZE Loncin  1'42"082 4"312
28 19 Quentin JACQUET    FRA Aprilia 1'42"965 5"195
29 10 Luca VITALI        ITA Aprilia 1'43"436 5"666
30 97 Brad GROSS         AUS Yamaha  1'44"027 6"257
31 96 Nicky DILES        AUS Aprilia 1'44"063 6"293
32 87 Luca MARCONI       ITA Aprilia 1'44"109 6"339
Fuori dal 105%
   98 Levi DAY           AUS Honda            
   54 Andrew LAWSON      AUS Honda            
   30 Dylan MAVIN        AUS Honda




Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Articoli precedenti in Motomondiale

» GP Australia, QP 250: Doppietta italiana.
» Niccolò Canepa, in dubbio anche la gara della Malesia
» GP Australia, QP MotoGP: Stoner beffa Rossi