GP Australia, FP1 125: Espargaró domina, Simon controlla

In Motomondiale

di Edoardo Licciardello, 16 ottobre 2009
Share  
GP Australia, FP1 125: Espargaró domina, Simon controlla


Pol Espargaro', carico come una molla dopo il trionfo dell’Estoril (e quello mancato di Misano, diciamocelo) non ha indugiato molto: è partito come un fulmine, lasciando agli avversari solo le briciole, mettendosi dietro Smith, Terol e un sornione Simon, che con ogni probabilità ha intenzione di chiudere qui il discorso titolo, dopo aver sprecato con un errore marchiano una possibilità d’oro quindici giorni fa.

Brutta giornata per gli italiani: Zanetti è settimo, e per lui non sarebbe neanche male, ma il fatto che non ci sia nessuno davanti – Corsi è solo nono – un po’ di sconforto ce lo mette addosso, soprattutto pensando al vivaio spagnolo (il già citato Espargaro', ma anche Marquez e Rabat) che è già pronto a giocarsi vittorie e titoli.
A terra Webb e Redding, fortunatamente senza conseguenze. Iannone è solo diciassettesimo, Marconi ventisettesimo, Vitali ventinovesimo.

Da segnalare lo scarso livello delle wild card locali: è passato davvero tanto tempo da quando Darryl Beattie si è fatto notare con una “gara premio” mentre disputava il campionato giapponese 500, o un tal Troy Bayliss si è permesso di fare un quinto posto in sella ad una 250 privatissima…

I tempi:
1  44 Pol ESPARGARO'     SPA Derbi   1'38"435      
2  38 Bradley SMITH      GBR Aprilia 1'38"690 0"255
3  18 Nicolas TEROL      SPA Aprilia 1'38"717 0"282
4  60 Julian SIMON       SPA Aprilia 1'38"816 0"381
5  93 Marc MARQUEZ       SPA KTM     1'39"057 0"622
6  11 Sandro CORTESE     GER Derbi   1'39"081 0"646
7   8 Lorenzo ZANETTI    ITA Aprilia 1'39"306 0"871
8  12 Esteve RABAT       SPA Aprilia 1'39"360 0"925
9  24 Simone CORSI       ITA Aprilia 1'39"377 0"942
10  7 Efren VAZQUEZ      SPA Derbi   1'39"538 1"103
11 17 Stefan BRADL       GER Aprilia 1'39"590 1"155
12 33 Sergio GADEA       SPA Aprilia 1'39"790 1"355
13 35 Randy KRUMMENACHER SWI Aprilia 1'39"844 1"409
14  6 Joan OLIVE         SPA Derbi   1'39"944 1"509
15 14 Johann ZARCO       FRA Aprilia 1'40"258 1"823
16 99 Danny WEBB         GBR Aprilia 1'40"482 2"047
17 29 Andrea IANNONE     ITA Aprilia 1'40"495 2"060
18 73 Takaaki NAKAGAMI   JPN Aprilia 1'40"562 2"127
19 94 Jonas FOLGER       GER Aprilia 1'40"627 2"192
20 88 Michael RANSEDER   AUT Aprilia 1'40"635 2"200
21 39 Luis SALOM         SPA Aprilia 1'40"871 2"436
22 45 Scott REDDING      GBR Aprilia 1'41"237 2"802
23 53 Jasper IWEMA       NED Honda   1'41"424 2"989
24 77 Dominique AEGERTER SWI Derbi   1'41"481 3"046
25 16 Cameron BEAUBIER   USA KTM     1'41"763 3"328
26 71 Tomoyoshi KOYAMA   JPN Loncin  1'42"054 3"619
27 87 Luca MARCONI       ITA Aprilia 1'43"505 5"070
28 21 Jakub KORNFEIL     CZE Loncin  1'44"347 5"912
29 10 Luca VITALI        ITA Aprilia 1'45"078 6"643
30 98 Levi DAY           AUS Honda   1'45"115 6"680
31 96 Nicky DILES        AUS Aprilia 1'45"391 6"956
32 97 Brad GROSS         AUS Yamaha  1'45"415 6"980
33 19 Quentin JACQUET    FRA Aprilia 1'45"540 7"105
34 30 Dylan MAVIN        AUS Honda   1'46"857 8"422
35 54 Andrew LAWSON      AUS Honda   1'47"849 9"414




Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Articoli precedenti in Motomondiale

» GP Australia, FP1 MotoGP: Rossi vola, Stoner insegue, Lorenzo cade
» GP Australia, FP1 250: Barbera, pole e gran volo
» Mattia Pasini in Moto2 con il team Tech3?