GP San Marino, QP 250: Aoyama, a sorpresa!

In Motomondiale

di Edoardo Licciardello, 05 settembre 2009
Share  
GP San Marino, QP 250: Aoyama, a sorpresa!


Grande Aoyama: con un giro bellissimo, a fine sessione di prove, ha conquistato una pole che, su questa pista, vale tantissimo. Perché qui i piloti più quotati sono quelli di casa, e Barbera va fortissimo. E invece, l'unico a non sbagliare nulla, e ad azzeccare il giro buono, senza traffico, è stato proprio il giapponese, che del resto, sul piano della guida e del cervello, ha pochissimo da invidiare a chiunque.

Non l'hanno presa benissimo Simoncelli e Pasini, entrambi penalizzati dal traffico, ma anche da qualche erborino di troppo. Poco male, diciamocelo: la gara è domani, ed entrambi hanno un ottimo passo, ma psicologicamente Aoyama ne esce ringalluzzito. E considerando che proprio qui Simoncelli vorrebbe riguadagnare punti sul leader della classifica mondiale, il fatto di vederlo tanto forte non fa sicuramente bene.

Simoncelli può comunque rasserenarsi all'idea che il sorpasso su Bautista potrebbe essere molto vicino: Alvaro ha arrancato per tutta la sessione di prove, e considerando la sua tendenza a partire male e cercare di recuperare successivamente, difficilmente farà una gara di buon livello.

Inferiore alle aspettative il nono posto di Locatelli, così come il quindicesimo di Baldolini. Peggio di tutti ha fatto De Rosa, considerando che il suo compagno di squadra è in pole position, ma la gara, come si suol dire, è domani...

I tempi:
1   4 Hiroshi AOYAMA      JPN Honda   1'38"867
2  40 Hector BARBERA      SPA Aprilia 1'38"875 0"008
3  58 Marco SIMONCELLI    ITA Gilera  1'39"038 0"171
4  75 Mattia PASINI       ITA Aprilia 1'39"068 0"201
5  63 Mike DI MEGLIO      FRA Aprilia 1'39"397 0"530
6   6 Alex DEBON          SPA Aprilia 1'39"416 0"549
7  55 Hector FAUBEL       SPA Honda   1'39"602 0"735
8  19 Alvaro BAUTISTA     SPA Aprilia 1'39"825 0"958
9  15 Roberto LOCATELLI   ITA Gilera  1'39"915 1"048
10 14 Ratthapark WILAIROT THA Honda   1'39"969 1"102
11 17 Karel ABRAHAM       CZE Aprilia 1'39"995 1"128
12 52 Lukas PESEK         CZE Aprilia 1'40"040 1"173
13 16 Jules CLUZEL        FRA Aprilia 1'40"066 1"199
14 12 Thomas LUTHI        SWI Aprilia 1'40"128 1"261
15 25 Alex BALDOLINI      ITA Aprilia 1'40"136 1"269
16 35 Raffaele DE ROSA    ITA Honda   1'40"832 1"965
17 48 Shoya TOMIZAWA      JPN Honda   1'41"429 2"562
18 53 Valentin DEBISE     FRA Honda   1'41"903 3"036
19 11 Balazs NEMETH       HUN Aprilia 1'42"092 3"225
20  7 Axel PONS           SPA Aprilia 1'42"158 3"291
21  8 Bastien CHESAUX     SWI Honda   1'42"957 4"090
22 56 Vladimir LEONOV     RUS Aprilia 1'42"992 4"125
23 10 Imre TOTH           HUN Aprilia 1'43"079 4"212
24 54 Toby MARKHAM        GBR Aprilia 1'43"919 5"052
25 77 Aitor RODRIGUEZ     SPA Aprilia 1'45"357 6"490




Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Articoli precedenti in Motomondiale

» GP San Marino, QP MotoGP: Rossi in extremis
» GP San Marino, QP 125: Smith frega di nuovo Simon
» GP San Marino, FP2 MotoGP: prima fila invariata