GP Catalunya, QP 250: e tre!

In Motomondiale

di Edoardo Licciardello, 13 giugno 2009
Share  
GP Catalunya, QP 250: e tre!


E' Barbera l'autore della "tripletta" spagnola: sono infatti tre i piloti iberici in pole position nella gara di casa. Soddisfazione non da poco, per l'ultranazionalista pubblico spagnolo, che per quanto riguarda la quarto di litro può però si contare su due piloti della forza di Barbera e Bautista, ma deve stare molto attenta a Simoncelli. Marco, infatti, è piuttosto sicuro delle sue possibilità, anche perché il tempo che gli ha fruttato la terza posizione in griglia è venuto con il muletto, sul quale il riccionese si trovava decisamente meno a proprio agio che non con la moto principale, danneggiata in uno scivolone.

Chiude la prima fila un Luthi sempre più assiduo frequentatore dei quartieri alti della classifica. Dietro di lui, di un soffio, Debon, autore assieme ad Aoyama di un bel forcing finale che, purtroppo per noi, ha allontanato un po' Pasini dalle prime posizioni.

Bella l'undicesima posizione di Baldolini, un po' sotto le aspettative la tredicesima di De Rosa, e solo sedicesimo anche Locatelli. Per tutti quanti vale la pena di sottolineare come la posizione non corrisponda a distacchi granché significativi: Alex e Raffaele stanno sotto al secondo, Roberto si ferma (con una LE, su una pista come il Catalunya) a 1"3. In gara potrebbero venire fuori belle sorprese.

I tempi:
1  40 Hector BARBERA      SPA Aprilia 1'46.749
2  19 Alvaro BAUTISTA     SPA Aprilia 1'46.899 0.150
3  58 Marco SIMONCELLI    ITA Gilera  1'46.908 0.159
4  12 Thomas LUTHI        SWI Aprilia 1'47.081 0.332
5   6 Alex DEBON          SPA Aprilia 1'47.125 0.376
6   4 Hiroshi AOYAMA      JPN Honda   1'47.166 0.417
7  75 Mattia PASINI       ITA Aprilia 1'47.225 0.476
8  55 Hector FAUBEL       SPA Honda   1'47.379 0.630
9  63 Mike DI MEGLIO      FRA Aprilia 1'47.426 0.677
10 14 Ratthapark WILAIROT THA Honda   1'47.559 0.810
11 25 Alex BALDOLINI      ITA Aprilia 1'47.596 0.847
12 17 Karel ABRAHAM       CZE Aprilia 1'47.725 0.976
13 35 Raffaele DE ROSA    ITA Honda   1'47.747 0.998
14 16 Jules CLUZEL        FRA Aprilia 1'47.795 1.046
15 48 Shoya TOMIZAWA      JPN Honda   1'48.032 1.283
16 15 Roberto LOCATELLI   ITA Gilera  1'48.088 1.339
17 52 Lukas PESEK         CZE Aprilia 1'48.101 1.352
18  7 Axel PONS           SPA Aprilia 1'50.450 3.701
19 51 Stevie BONSEY       USA Aprilia 1'50.598 3.849
20 53 Valentin DEBISE     FRA Honda   1'50.653 3.904
21 11 Balazs NEMETH       HUN Aprilia 1'50.732 3.983
22  8 Bastien CHESAUX     SWI Honda   1'51.229 4.480
23 10 Imre TOTH           HUN Aprilia 1'51.296 4.547
24 56 Vladimir LEONOV     RUS Aprilia 1'52.133 5.384
25 54 Toby MARKHAM        GBR Honda   1'52.856 6.107




Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Articoli precedenti in Motomondiale

» GP Catalunya, QP MotoGP: Lorenzo e Rossi, volata finale
» GP Catalunya, QP 125: Simon regola Espargaro
» Gabor Talmacsi pensa positivo dopo il debutto in MotoGP