GP Catalunya, QP 125: Simon regola Espargaro

In Motomondiale

di Edoardo Licciardello, 13 giugno 2009
Share  
GP Catalunya, QP 125: Simon regola Espargaro


Le qualifiche confermano in parte i valori visti nelle libere: Simon davanti a tutti, con Espargaro velocissimo (solo due centesimi il suo distacco dalla pole del connazionale) ma con una prepotente incursione di piloti di lingua teutonica - il tedesco Folger e lo svizzero Krummenacher - in prima fila, che scalzano gli altri due iberici Gadea e Terol.

A seguire il leader del mondiale Smith, e poi Iannone, che si scuote da quella specie di torpore in cui sembrava caduto nelle libere. Certo, il distacco resta di quasi un secondo, quindi è quantomeno presto per festeggiare il ritorno di Andrea...

Disastrose le prestazioni degli altri italiani: diciannovesimo Zanetti, ventitreesimo Corsi davanti a Savadori, trentunesimo Marconi e penultimo Vitali, davanti alla sola wild card Dalmau.

I tempi:

1  60 Julian SIMON       SPA Aprilia 1'51"448
2  44 Pol ESPARGARO      SPA Derbi   1'51"468 0"020
3  94 Jonas FOLGER       GER Aprilia 1'51"787 0"339
4  35 Randy KRUMMENACHER SWI Aprilia 1'51"804 0"356
5  33 Sergio GADEA       SPA Aprilia 1'51"824 0"376
6  18 Nicolas TEROL      SPA Aprilia 1'51"958 0"510
7  38 Bradley SMITH      GBR Aprilia 1'52"209 0"761
8  29 Andrea IANNONE     ITA Aprilia 1'52"384 0"936
9  17 Stefan BRADL       GER Aprilia 1'52"432 0"984
10 45 Scott REDDING      GBR Aprilia 1'52"536 1"088
11 99 Danny WEBB         GBR Aprilia 1'52"548 1"100
12 93 Marc MARQUEZ       SPA KTM     1'52"616 1"168
13 14 Johann ZARCO       FRA Aprilia 1'52"782 1"334
14 11 Sandro CORTESE     GER Derbi   1'52"832 1"384
15 71 Tomoyoshi KOYAMA   JPN Loncin  1'52"935 1"487
16  6 Joan OLIVE         SPA Derbi   1'52"943 1"495
17 12 Esteve RABAT       SPA Aprilia 1'53"120 1"672
18 77 Dominique AEGERTER SWI Derbi   1'53"156 1"708
19  8 Lorenzo ZANETTI    ITA Aprilia 1'53"265 1"817
20  7 Efren VAZQUEZ      SPA Derbi   1'53"266 1"818
21 73 Takaaki NAKAGAMI   JPN Aprilia 1'53"301 1"853
22 16 Cameron BEAUBIER   USA KTM     1'53"382 1"934
23 24 Simone CORSI       ITA Aprilia 1'53"553 2"105
24 32 Lorenzo SAVADORI   ITA Aprilia 1'53"593 2"145
25 42 Alberto MONCAYO    SPA Aprilia 1'54"141 2"693
26 43 Johnny ROSELL      SPA Aprilia 1'54"407 2"959
27 53 Jasper IWEMA       NED Honda   1'54"618 3"170
28 50 Sturla FAGERHAUG   NOR KTM     1'54"847 3"399
29 69 Lukas SEMBERA      CZE Aprilia 1'54"858 3"410
30  5 Alexis MASBOU      FRA Loncin  1'55"319 3"871
31 87 Luca MARCONI       ITA Aprilia 1'55"555 4"107
32 39 Luis SALOM         SPA Honda   1'56"117 4"669
33 10 Luca VITALI        ITA Aprilia 1'57"423 5"975
34 31 Jordi DALMAU       SPA Honda   1'58"961 7"513




Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Articoli precedenti in Motomondiale

» Gabor Talmacsi pensa positivo dopo il debutto in MotoGP
» Nicky Hayden ritrova il sorriso grazie a Vitto Guareschi
» GP Catalunya, FP1 MotoGP: Duello Yamaha