GP Catalunya, FP1 125: prima fila spagnola

In Motomondiale

di Edoardo Licciardello, 12 giugno 2009
Share  
GP Catalunya, FP1 125: prima fila spagnola


Poker di spagnoli in prima fila, del resto la pista è quella di casa e i nomi sono di quelli che non hanno bisogno di presentazioni: Simon è in forma splendida dall’inizio del mondiale – e qui coglie l’occasione per staccare tutti di quasi mezzo secondo, Gadea era lì in attesa di una buona occasione per svegliarsi, Terol va sempre forte sui tracciati di casa, ed Espargaro va forte sempre e basta.

Piuttosto, sorprende il nostro “Zorro” Zanetti, che così avanti si vede di rado. Lorenzo si toglie addirittura la soddisfazione di stare (largamente) davanti al compagno di team, quell’Andrea Iannone che ci aveva fatto sognare in avvio di campionato ma che pare non essere più lo stesso: un secondo e tre, considerando le condizioni meteo praticamente ideali, sono una vera eternità. Ci si consola pensando che Ian è in ottima compagnia, visto che dietro di lui, a quasi due decimi, c’è il leader del mondiale Smith.

Ad un soffio dalla zona punti virtuale Savadori, sedicesimo, mentre sprofonda nel baratro Corsi: ventitreesimo è davvero un risultato troppo scarso per non pensare che ci sia qualcosa che non va. Eppure, il suo compagno di team è in prima fila. In fondo alla classifica Marconi e Vitali.

I tempi:
1  60 Julian SIMON       SPA Aprilia 1'52"311         
2  33 Sergio GADEA       SPA Aprilia 1'52"806 0"495
3  18 Nicolas TEROL      SPA Aprilia 1'53"098 0"787
4  44 Pol ESPARGARO      SPA Derbi   1'53"207 0"896
5   8 Lorenzo ZANETTI    ITA Aprilia 1'53"220 0"909
6  11 Sandro CORTESE     GER Derbi   1'53"307 0"996
7  93 Marc MARQUEZ       SPA KTM     1'53"316 1"005
8  45 Scott REDDING      GBR Aprilia 1'53"374 1"063
9  35 Randy KRUMMENACHER SWI Aprilia 1'53"565 1"254
10 29 Andrea IANNONE     ITA Aprilia 1'53"683 1"372
11 38 Bradley SMITH      GBR Aprilia 1'53"824 1"513
12 17 Stefan BRADL       GER Aprilia 1'53"871 1"560
13 71 Tomoyoshi KOYAMA   JPN Loncin  1'53"963 1"652
14 12 Esteve RABAT       SPA Aprilia 1'54"095 1"784
15  6 Joan OLIVE         SPA Derbi   1'54"200 1"889
16 32 Lorenzo SAVADORI   ITA Aprilia 1'54"243 1"932
17 14 Johann ZARCO       FRA Aprilia 1'54"251 1"940
18  7 Efren VAZQUEZ      SPA Derbi   1'54"256 1"945
19 73 Takaaki NAKAGAMI   JPN Aprilia 1'54"536 2"225
20 77 Dominique AEGERTER SWI Derbi   1'54"607 2"296
21 99 Danny WEBB         GBR Aprilia 1'54"828 2"517
22 94 Jonas FOLGER       GER Aprilia 1'54"850 2"539
23 24 Simone CORSI       ITA Aprilia 1'55"147 2"836
24 53 Jasper IWEMA       NED Honda   1'55"772 3"461
25 16 Cameron BEAUBIER   USA KTM     1'55"798 3"487
26 42 Alberto MONCAYO    SPA Aprilia 1'56"469 4"158
27 69 Lukas SEMBERA      CZE Aprilia 1'56"479 4"168
28 50 Sturla FAGERHAUG   NOR KTM     1'56"586 4"275
29 39 Luis SALOM         SPA Honda   1'56"650 4"339
30 87 Luca MARCONI       ITA Aprilia 1'57"126 4"815
31 43 Johnny ROSELL      SPA Aprilia 1'58"090 5"779
32 10 Luca VITALI        ITA Aprilia 1'58"658 6"347
33  5 Alexis MASBOU      FRA Loncin  1'59"038 6"727
34 31 Jordi DALMAU       SPA Honda   2'12"197 19"886




Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Articoli precedenti in Motomondiale

» Un nuovo telaio per la Honda di Dani Pedrosa a Barcellona
» Talmacsi in MotoGP da Barcellona con il team Scot
» Nuovo assetto per Nicky Hayden: o la va o la spacca