GP Istanbul, MotoGP: i tempi del primo turno di prove

In Motomondiale

20 aprile 2007
Share  

P. N. Pilota Team Tempo Diff.
01 5 EDWARDS YAMAHA FIAT 1'57"422  
02 71 VERMEULEN SUZUKI 1'57"794 + 0'00"372
03 21 HOPKINS SUZUKI 1'58"554 + 0'01"132
04 26 PEDROSA HONDA REPSOL 1'58"597 + 0'01"175
05 66 HOFMANN DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'58"800 + 0'01"378
06 33 MELANDRI HONDA GRESINI 1'58"802 + 0'01"380
07 19 JACQUE KAWASAKI 1'58"821 + 0'01"399
08 65 CAPIROSSI DUCATI 1'58"857 + 0'01"435
09 56 NAKANO HONDA KONICA MINOLTA 1'59"016 + 0'01"594
10 50 GUINTOLI YAMAHA TECH 3 1'59"078 + 0'01"656
11 1 HAYDEN HONDA REPSOL 1'59"209 + 0'01"787
12 4 BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'59"371 + 0'01"949
13 27 STONER DUCATI 1'59"426 + 0'02"004
14 7 CHECA HONDA LCR 1'59"921 + 0'02"499
15 24 ELIAS HONDA GRESINI 2'00"362 + 0'02"940
16 6 TAMADA YAMAHA TECH 3 2'00"467 + 0'03"045
17 46 ROSSI YAMAHA FIAT 2'00"539 + 0'03"117
18 14 DE PUNIET KAWASAKI 2'00"941 + 0'03"519
19 10 ROBERTS KR TEAM ROBERTS 2'03"333 + 0'05"911




Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Articoli precedenti in Motomondiale

» GP Istanbul, MotoGP: i tempi del secondo turno di prove
» GP Istanbul, MotoGP: Toni Elias punta alla prima fila
» GP Istanbul 250: Dovizioso inizia alla grande