GP Phillip Island, day1 MotoGP: De Puniet e la Kawasaki, che sorpresa!

In Motomondiale

15 settembre 2006
Share  
GP Phillip Island, day1 MotoGP: De Puniet e la Kawasaki, che sorpresa!


Stamattina tutto era iniziato secondo le previsioni, con Loris Capirossi più veloce di tutti in pista seguito dal compagno di squadra Sete Gibernau che sembra finalmente aver ritrovato la piena condizione fisica. Una bella prestazione per le "rosse", in vista di un finale di stagione incandescente.

Ma la sessione di prove libere della mattina aveva offerto anche altri importanti spunti di riflessione, innanzitutto la bella prestazione di Casey Stoner, che era tornato a farsi vedere dopo alcune gare deludenti, ma soprattutto il quarto dempo di Marco Melandri, che precedeva le due Kawasaki di De Puniet e Nakano.

Anche nella sessione del pomeriggio i piloti Bridgestone hanno brillato, e fin dai primi giri a mettersi in evidenza erano di nuovo le due Kawasaki di Capirossi e Gibernau, seguite però dalle agguerrite Kawasaki, che evidentemente hanno saputo sfruttare al meglio il grip offerto dai pneumatici giapponesi.

La seconda sessione di prove è scorsa via senza particolari emozioni, con tutti i piloti impegnati nella messa a punto delle moto più che nella ricerca del tempo, e solo negli ultimissimi giri si è assistito ad un attacco al tempo fatto segnare da Capirossi la mattina. A sorpresa, è stato Nicky Hayden a farsi avanti, dopo essersi comunque messo in evidenza per tutto il turno, girando con regolarità sui ritmi del rivale Valentino Rossi. Subito ha replicato Capirossi, ,a al suo ultimo giro utile Randy De Puniet ha conquistato di nuovo la vetta della classifica provvisoria, con l'ottimo tempo di 1'29.745.

GP Phillip Island MotoGP: libere 1

P. N. Pilota Team Tempo Diff.
01 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'30"653  
02 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'30"693 + 0'00"040
03 27 C.STONER HONDA 1'30"768 + 0'00"115
04 33 M.MELANDRI HONDA 1'30"863 + 0'00"210
05 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'30"949 + 0'00"296
06 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'30"952 + 0'00"299
07 10 K.ROBERTS Jr KR 1'31"077 + 0'00"424
08 46 V.ROSSI YAMAHA 1'31"143 + 0'00"490
09 69 N.HAYDEN HONDA 1'31"460 + 0'00"807
10 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'31"496 + 0'00"843
11 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'31"514 + 0'00"861
12 7 C.CHECA YAMAHA 1'31"553 + 0'00"900
13 6 M.TAMADA HONDA 1'31"930 + 0'01"277
14 24 T.ELIAS HONDA 1'32"034 + 0'01"381
15 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'32"130 + 0'01"477
16 66 A.HOFMANN DUCATI 1'32"510 + 0'01"857
17 26 D.PEDROSA HONDA 1'32"578 + 0'01"925
18 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'32"998 + 0'02"345
19 77 J.ELLISON YAMAHA 1'34"028 + 0'03"375


GP Phillip Island MotoGP: libere 2

P. N. Pilota Team Tempo Diff.
01 17 R.DE PUNIET KAWASAKI 1'29"745  
02 65 L.CAPIROSSI DUCATI 1'30"310 + 0'00"565
03 69 N.HAYDEN HONDA 1'30"471 + 0'00"726
04 56 S.NAKANO KAWASAKI 1'30"716 + 0'00"971
05 15 S.GIBERNAU DUCATI 1'30"719 + 0'00"974
06 46 V.ROSSI YAMAHA 1'31"045 + 0'01"300
07 7 C.CHECA YAMAHA 1'31"137 + 0'01"392
08 33 M.MELANDRI HONDA 1'31"154 + 0'01"409
09 6 M.TAMADA HONDA 1'31"346 + 0'01"601
10 10 K.ROBERTS Jr KR 1'31"358 + 0'01"613
11 27 C.STONER HONDA 1'31"512 + 0'01"767
12 21 J.HOPKINS SUZUKI 1'31"719 + 0'01"974
13 5 C.EDWARDS YAMAHA 1'31"785 + 0'02"040
14 71 C.VERMEULEN SUZUKI 1'31"846 + 0'02"101
15 66 A.HOFMANN DUCATI 1'31"978 + 0'02"233
16 26 D.PEDROSA HONDA 1'32"304 + 0'02"559
17 30 JL.CARDOSO DUCATI 1'32"419 + 0'02"674
18 24 T.ELIAS HONDA 1'32"696 + 0'02"951
19 77 J.ELLISON YAMAHA 1'32"778 + 0'03"033





Stampa  Versione stampabile   Invia ad un amico  Manda ad un amico     Leggi i commenti  1 commento »     Scrivi un commento  Scrivi un commento »

Commenta usando Facebook

Commenti dei lettori

Username
Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Articoli precedenti in Motomondiale

» Focus: l'agenzia di viaggi del Motomondiale
» GP Phillip Island preview: Marco Melandri spera di riscattarsi in Australia
» GP Phillip Island preview: Team Pramac D'Antin