Aggiungi a: My AOL, MyYahoo, Google, Bloglines

Motomondiale

GP Donington, QP2 125: Dovizioso conferma

24 luglio 2004 Edoardo Licciardello

Si conferma in pole Dovizioso con la sua Honda. Senza voler togliere niente al forlivese, infatti, sembra che la 125 lamellare della casa di Hamamatsu si trovi particolarmente a suo agio sul tracciato britannico, come conferma anche il quarto posto del redivivo Corsi, costantemente molto positivo in questo secondo turno di prove cronometrate.

Ci ha provato fino in fondo, Barbera, e per un breve momento è riuscito a detenere la pole position prima che la grinta di Dovizioso lo relegasse – si fa per dire – al secondo posto: sarà comunque fra i protagonisti della gara di domani, a giudicare dal suo passo decisamente interessante.

Bravissimo anche Kallio. La sua KTM è ancora una volta risultata velocissima, e la positiva prestazione del finlandese avrà suscitato sicuramente qualche recriminazione nei box della casa austriaca, orfana di Stoner che pur avendo passaporto australiano ha una notevole esperienza sui tracciati inglesi.

I tempi:
01 34 A.Dovizioso Honda 1'37"211  
02 3 H.Barbera Aprilia 1'37"245 + 0'00"034
03 36 M.Kallio KTM 1'37"687 + 0'00"476
04 24 S.Corsi Honda 1'37"697 + 0'00"486
05 41 Y.Ui Aprilia 1'37"781 + 0'00"570
06 48 J.Lorenzo Derbi 1'37"797 + 0'00"586
07 15 R.Locatelli Aprilia 1'37"831 + 0'00"620
08 10 J.Simon Honda 1'37"907 + 0'00"696
09 19 A.Bautista Aprilia 1'37"912 + 0'00"701
10 58 M.Simoncelli Aprilia 1'37"974 + 0'00"763
11 21 S.Jenkner Aprilia 1'38"064 + 0'00"853
12 6 M.Giansanti Aprilia 1'38"089 + 0'00"878
13 32 F.Lai Gilera 1'38"278 + 0'01"067
14 22 P.Nieto Aprilia 1'38"283 + 0'01"072
15 23 G.Borsoi Aprilia 1'38"425 + 0'01"214
16 63 M.Di Meglio Aprilia 1'38"473 + 0'01"262
17 12 T.Luthi Honda 1'38"521 + 0'01"310
18 7 S.Perugini Gilera 1'38"834 + 0'01"623
19 54 M.Pasini Aprilia 1'39"071 + 0'01"860
20 52 L.Pesek Honda 1'39"135 + 0'01"924
21 69 R.Harms Honda 1'39"185 + 0'01"974
22 14 G.Talmacsi Malaguti 1'39"270 + 0'02"059
23 42 G.Pellino Aprilia 1'39"365 + 0'02"154
24 33 S.Gadea Aprilia 1'39"442 + 0'02"231
25 47 A.Rodriguez Derbi 1'39"462 + 0'02"251
26 28 J.Carchano Aprilia 1'39"886 + 0'02"675
27 18 S.Sanna Aprilia 1'40"010 + 0'02"799
28 66 V.Kallio Aprilia 1'40"346 + 0'03"135
29 35 V.Bittman Honda 1'40"379 + 0'03"168
30 25 I.Toth Aprilia 1'40"410 + 0'03"199
31 49 C.Elkin Honda 1'40"631 + 0'03"420
32 85 E.Laverty Honda 1'40"717 + 0'03"506
33 30 R.De Rosa Honda 1'40"936 + 0'03"725
34 16 R.Schouten Honda 1'41"417 + 0'04"206
35 8 M.Manna Malaguti 1'41"589 + 0'04"378
36 20 G.Frohlich Honda 1'41"659 + 0'04"448
37 51 K.Weston Honda 1'42"689 + 0'05"478
38 84 T.Bridwell Honda 1'43"906 + 0'06"695

 

Stampa  Versione stampabile
Invia ad un amico  Manda ad un amico
Scrivi un commento  Scrivi un commento »
Altri articoli
GP Donington, QP1 250: inizia bene De Angelis
GP Donington, QP1 MotoGP: a carte mischiate
GP Donington: così in TV
GP Donington, libere: Edwards e Bayliss fanno scintille
Roberto Rolfo: in viaggio con un casco giallo...
7.500 Euro per la tuta di Colin Edwards
GP Sachsenring, la pagellina
HRC contro Honda nella lotta per il titolo?
Commento: gli scarichi nella MotoGP
GP Donington, preview: Il team Camel sulla scia del successo
WCM e Blata per costruire una MotoGP V6
GP Sachsenring, MotoGP: le dichiarazioni
GP Sachsenring, MotoGP: Finalmente Biaggi.
GP Sachsenring, 250: Pedrosa dall'inizio alla fine

Commenti dei lettori
Attenzione: si prega di non utilizzare un linguaggio offensivo, eventuali commenti volgari o offensivi saranno rimossi, così come link non giustificati. I commenti sono inseriti dai lettori, che se ne assumono la responsabilità

Username
Password
Codice di sicurezza Security code
(copia il codice di sicurezza che vedi nell'immagine qua sopra)
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento


Ultime news:
GP Donington, QP1 250: inizia bene De Angelis

GP Donington, QP1 MotoGP: a carte mischiate

Bontempi: “Pochi giovani? Colpa degli importatori”

GP Donington, libere: Edwards e Bayliss fanno scintille

Motogiro delle vette: un successo la 2. tappa.

Roberto Rolfo: in viaggio con un casco giallo...

7.500 Euro per la tuta di Colin Edwards

Il team PSG-1 passa a Kawasaki

GP Sachsenring, la pagellina

HRC contro Honda nella lotta per il titolo?