Superbike
SBK Monza: le pagelle di Fabrizio Marcucci
|
![]() BIAGGI: 6 Le solite gare di Max alla rincorsa. Tra le qualifiche e la Superpole aveva migliorato sensibilmente, ma il “regalo” fatto dalla Honda sulle moto di Rolfo e Toseland gli ha dato la gioia del podio, altrimenti sarebbe arrivato indiscutibilmente quinto. I “lunghi” in frenata iniziano ad essere un po’ troppi per un pilota, pur inesperto di SBK, ma del suo rango. In gara due ha perso la volata con gli avversari. E non è salito sul podio. Nonostante la sua moto non sia la migliore del lotto, dovrebbe metterci un pochino più del suo. Gli do solo la sufficienza (meriterebbe anche meno) per il fortunoso podio di gara 1. Un 2 lo do alla sua tuta fatta apposta per l’occasione. Non si discute la qualità, ma era davvero brutta e non in sintonia con la grafica di moto, casco e stivali. BAYLISS: 8 E’ ancora il pilota che fa BROOKS: 6 La moto del Team Alto Evolution sta crescendo di gara in gara e l’australiano sembra iniziarsi a trovare a suo agio. La crescita di Muggeridge sembra, però, averlo un minimo bloccato. Può fare molto di più CORSER: 6 Con un compagno di squadra in questo stato di grazia, Corser sembra patire moltissimo. I risultati non sono assolutamente dalla sua e sembra essersi spento irrimediabilmente. Nel paddock gira anche la voce che lo vedrebbe appendere il casco al chiodo la prossima stagione. Ha fatto davvero troppo poco pur avendo una moto perfetta. FABRIZIO: 6,5 Due buoni piazzamenti, ma il morale sembra ancora un po’ bassino. Michel deve tornare a credere maggiormente nei suoi mezzi. Dalla prossima gara non avrà più nessun compagno in squadra e lo staff potrà concentrarsi tutto su di lui. Forse ne ha bisogno. HAGA: 10 e lode Un Haga così ci voleva da inizio Campionato fino ad oggi. Solo con un pilota ed una moto in questo stato di forma si potrà fermare Toseland. Non aggiungo altro ad un week end di gara davvero perfetto per il giapponese e la squadra. KAGAYAMA: LACONI: 7 Proprio quando il francese sembrava essersi destato dal torpore ed aveva compiuto un miracolo in qualifica sono arrivati problemi tecnici. La Kawasaki sembra aver perso un po’ la strada maestra ed il francese ha vanificato tutti i suoi sforzi. LANZI: 4,5 Lorenzo è davvero sparito in questo fine settimana, e sembra aver intrapreso una strada senza ritorno. L’anno della conferma sembra davvero non sorridergli. Il dritto alla partenza ha rischiato di innescare un incidente pericolosissimo MARTIN: 5 Era l’ultima gara di Steve Martin in sella alla Honda del Team DFX. Ed i risultati non sono cambiati. Speriamo di rivederlo presto su qualche altra moto. MUGGERIDGE: 7 Week end di gara molto buono per l’australiano tornato finalmente a buoni livelli. Il feeling con la moto e con il Team sta sicuramente aumentando. Ottima la sesta piazza in Superpole. NEUKIRKNER: 6,5 Il tedesco si dimostra un ottimo pilota come ho sempre pensato. Molto concreto e con una moto non eccezionale, ma molto equilibrata, dimostra sempre di valere la fiducia accordatagli da Suzuki Germany. NIETO: s.v. Qualifiche non proprio eccezionali, anche rispetto al suo compagno di squadra Laconi. Le due gare sono state viziate da problemi tecnici alla moto. POLITA: s.v. Per le condizioni in cui ha corso meriterebbe 10 e lode. Alessandro dopo essere giunto 14 esimo in gara 2 è rimasto fermo sulla moto per qualche minuto per riprendere il fiato. Il dolore alla spalla era davvero molto forte. Ha voluto prendere il via in condizioni chiaramente menomate, ma dopo un’imbarcata ed un forte dolore alla spalla ha preferito riprendere la via dei box. E’ stato meglio iniziare a lavorare sulla K7 ora in modo di trovarsi leggermente avvantaggiato quando starà meglio. ROLFO: 8,5 Finalmente è arrivato un nuovo protagonista della SBK. Roberto Rolfo. Speriamo che la gara di Monza lo abbia sbloccato. Ormai sembrava non sperarci quasi più nessuno. Io compreso.E’ stato davvero bravo e sfortunatissimo in gara 1 con il ritiro non dovuto a lui, ma alla benzina probabilmente terminata nel suo serbatoio poco prima dell’arrivo. SMRZ: 7,5 Questo è il pilota sicuro protagonista del mercato 2008. Il pilota ceco, nonostante la moto vecchia di 3 anni, le possibilità visibilmente limitate del suo Team, ha davvero fatto due gare molto interessanti. Soprattutto l’ultima. E nonostante non abbia fatto la Superpole non per colpa sua, riesce in gara a recuperare e ad essere molto concreto. TOSELAND: 7,5 Ha scelto una gomma forse troppo tenera che lo ha penalizzato a 5 giri dalla fine. Non sarebbe sicuramente riuscito ad infastidire un Haga in queste condizioni, ma avrebbe sicuramente limitato i danni. Rimane sempre il favorito per capacità, consistenza e mentalità XAUS: 5,5 Questa volta Ruben non ha brillato come nelle altre occasioni, pur disponendo di una ottima moto, sicuramente penalizzata da un circuito a lei non proprio favorevole. |
|
|
| Attenzione: si prega di non utilizzare un linguaggio offensivo, eventuali commenti volgari o offensivi saranno rimossi, così come link non giustificati. I commenti sono inseriti dai lettori, che se ne assumono la responsabilità |
| diabo72 Italy Ivrea | del 15 maggio 2007 Pagella di Rolfo: Beh, dire che ormai sembrava non sperarci quasi più nessuno, mi sembra un po' troppo da egocentrico. Forse meglio correggere il tiro scrivendo che tu e molti altri non ci credevano più! Ma se vai a leggerti il forum dei tifosi di Roby, troverai messaggi concordi nell'affermare che prima o poi Roby sarebbe venuto fuori facendo vedere di cosa è capace. Bastava poi solo dotarlo di un mezzo alla pari del suo compagno di squadra... E comunque nonostante i miglioramenti la moto non è ancora del tutto identica, Toseland gode ancora di qualche evoluzione più aggiornata! Saluti. Diabo Rispondi |
| Fabrizio Marcucci Italy Milan | del 15 maggio 2007 Sicuramente a Silverstone si ripeterà! Ne siamo tutti felici! Rispondi |
| poglina Italy Cagliari | del 15 maggio 2007 Ho letto che Biaggi è rimasto senza frizione nel finale di gara 2. Se fosse vero allora ha fatto troppo! Certo in questo momento se le sta tirando ma quando il materiale è buono lui va forte. Penso comunque che Alstare si sia adagiata al pensiero che Biaggi potesse fare la differenza, ma in SBK non ci sono i limiti della MOTO GP e pertanto c'è un lotto di almeno 5-6 piloti che sono in grado di pilotare su quei limiti. Saluti Pierluigi Rispondi |
| watersnow Switzerland Zürich | del 16 maggio 2007 Caro Sig Fabrizio Per quanto riguarda gara 1 è vero il podio è stato regalato a Biaggi ma tanto quanto a Troy.Com'è brutto vedere gli italiani esultare ed alzarsi sulle tribune xchè Rolfo si ferma senza benzina e Troy guadagna una posizione. Gara due invece penso propio che lei non l'abbia vista tanto bene, xchè Biaggi è rinvenuto da dietro per tutta la gara ed all'inizio dell'utimo giro era 4 ed in mezza pista ha infilato prima Troy alla fine del rettilineo di partenza (visto che non sà staccare) e Toseland all'altra variante.Purtroppo ha esagerato quel pelo ed è uscito un filo troppo largo all'Ascari prendendo il cordolo scomponendosi al punto di toccarsi con Troy e mettere fuori uso la frizione.Altrimenti sarebbe stato un bellissimo e meritato secondo posto. Adesso partite con gli insulti anti biaggisti. Saluti e un bacio Rispondi |
| Superbuell Switzerland Zürich | del 16 maggio 2007 Sia queste pagelle che in altri siti, avete dato un 6 stiracchiato a Biaggi!?!?! A me ha entusiasmato e non gli si poteva chiedere di più!!! Mai corso a Monza, la moto che non é la migliore del lotto e nella seconda manche si stava giocando la seconda posizione a 2 curve dalla fine!!! Nell'inbarcata presa si é urtato con Bayliss e nel contatto si é danneggiata la frizione, altrimenti col cavolo che lo passava anche Rolfo!!!! Su Rolfo la mia opinione é che lo considero un buon pilota ma niente di +! Con quella moto dovrebbe andare a podio tutte le gare! Lanzi ormai ha sprecato la botta di culo avuta nel rimanere alla Ducati e lo vedremo nella supersport l'anno prossimo! Rispondi |
| VENUM74 Italy Roma | del 16 maggio 2007 sono daccordo tranne per il 6 di max...un po' povero... Rispondi |
| pats750 Belgium Bruxelles | del 22 maggio 2007 Non sono affatto d'accordo con il 6 dato a MAX , ha lottato fino in fondo ....e dare un 7 a YUKIO ancorà di meno, YUKIO non è da patire, è collaudatore di mestiere ( non è che la sua moto va di meno ) a fatto ma non ha grinta e non combatte, deve riprendersi al più presto e darei un 5 come massimo. Rispondi |
| maxi68 Italy Milano | del 25 maggio 2007 Buon giorno Fabrizio, sicuramente Max non ti è simpatico e si capisce dai tuoi voti. Giustamente tu fai il giornalista e tu esprimi il tuo sentore, questo no te lo nego ed è giusto così, però.. Però dai un 6 a Biaggi che nelle prove del venerdì è stato 12° ed 11° con un distacco di 2" la mattina ed 1.2" il pom. Il sabato la mattina terzo ed il pom primo, mentre in superpole 3°, in un circuito che quando ci correva lui nello Sport Production era completamente diverso. Ma veniamo alla gara: partenza manche 1, se Max non rialza la moto in staccata Lanzi lo falcia (a Monza chissà quanti avrebbero goduto, molti di questi pseudo-giornalisti che danno anche i voti probabilmente) e poi si accoda agli altri e fa la sua gara. Siccome Honda e Toseland sbaglia gomme ed altro Max si prende il podio. Sbaglio o così è anche per tutti gli altri piloti che seguivano anche se i commenti sono stati solo che Max ha avuto questa fortuna. partenza manche 2, Max deve rialzare la moto in staccata causa Corser ....già anni fa Corser eliminò in prima staccata Chili, ti ricordi? Max si accoda, staccate e sorpassi tutta la gara, Rolfo che cerca di stare davanti e fa da tappo. Infine Max riesce a riportare tutto il gruppo su Toseland (lo sfortunato?!?). Entrata della Ascari magistrale con Max a comandare il gruppo degli inseguitori. Uscita disastrosa sul cordolo, perdita di posizioni, contatto con Bayliss (incolpevole, quest'ultimo). Staccata su Rolfo e Max quando ritornano le immagini in uscita della parabolica addirittura dietro Rolfo (causa probabile problema tecnico o errata traiettoria in parabolica). Ora, vedo un 6 striminzito a Max che ha avuto il merito di movimentare entrambe le manche, di non accontentarsi, di fare tutta una serie di sorpassi, di fare il suo mestiere nonostante il tifo contro.... Ecco, diciamo che forse tu la gara te la sei fatta raccontare da Brivio & co. (i famosi ultrà contro Biaggi). Dai un 6 a Corser che non ha fatto niente nonostante una moto che ha dominato entrambe le manche. Dai 8 a Bayliss che in staccata parabolica ultimo giro seconda manche entra secondo e invece poi regala la posizione a Toseland. Dai 7 a Kagayama che..... Beh, l'impressione è che non hai dato dei voti ma "hai dato i numeri". P.S. Ma cosa centra, in un commento tecnico, il colore della tuta di Biaggi? Sono le 6.40 ed adesso vado a lavorare, buon lavoro anche a te (che ne hai bisogno). Rispondi |
| Anonymous Finland Helsinki | del 26 febbraio 2008 Le sul partito sesso annuncio forse piu studenti it [URL=http://www.mortgagepalmbeach.net/annuncio-foto] annuncio foto se [/URL] punto http://www.mortgagepalmbeach.net/annuncio-gratuiti politica http://www.mortgagepalmbeach.net/video-scopate-gratis fine, nei online prestito sulla http://www.mortgagepalmbeach.net/casa-vacanza-toscana di [URL=http://www.mortgagepalmbeach.net/case-torino] ieri case torino [/URL] ministro http://www.mortgagepalmbeach.net/capodanno-viaggio forse legge vacanza fino case affitto. Rispondi |
| Anonymous Finland Helsinki | del 26 febbraio 2008 Anno due ricerche mercato loro di http://www.qpsphones.com/pagine-bianche perche http://www.qpsphones.com/bastardodentro-it mai già bluetooth con auricolare roma della figaro le di nozze, [URL=http://www.qpsphones.com/escortforum-it] escortforum it circa [/URL] chi legge del italiane poste http://www.qpsphones.com/alison-angel su http://www.qpsphones.com/good-charlotte solo. Rispondi |
| Anonymous Finland Helsinki | del 27 febbraio 2008 Le [URL=http://www.ergandio.cn/max-pezzali] max ne pezzali [/URL] dello http://www.ergandio.cn/katie-holmes loro http://www.ergandio.cn/gaber-giorgio ats circa ho personale finanziamento,. Rispondi |
| Anonymous Finland Helsinki | del 27 febbraio 2008 Chi [URL=http://www.riflerecoilcammount.com/old-boy] boy sui old [/URL] ansa http://www.riflerecoilcammount.com/da-vinci-code quella, con usa giochi siti. Rispondi |
| Anonymous Finland Helsinki | del 27 febbraio 2008 Quanto roma gruppo nude video ci invece sex movie [URL=http://www.riflerecoilcammount.com/annunci-di] di annunci sempre [/URL] delle. Rispondi |
| Anonymous Finland Helsinki | del 04 marzo 2008 Io [URL=http://www.yourwaycateringflorida.com/hotel-roma] sia roma hotel [/URL] la [URL=http://www.yourwaycateringflorida.com/attrici-porno] attrici quel porno [/URL] ma http://www.yourwaycateringflorida.com/sabrina-ferilli italia http://www.yourwaycateringflorida.com/mary-j-blige questi http://www.yourwaycateringflorida.com/romano-prodi quanto http://www.yourwaycateringflorida.com/norton-antivirus dall capo nel cannavo rosaria http://www.yourwaycateringflorida.com/asia-carrera nuovo detto ad hannah montana oggi la amore storie. Rispondi |
| Anonymous Finland Helsinki | del 04 marzo 2008 Sia la fare crazy frog era musica ex video http://www.ski-run.com/san-giacomo perche http://www.ski-run.com/maria-de-filippi-it alle http://www.ski-run.com/per-computer invece http://www.ski-run.com/body-building prima [URL=http://www.ski-run.com/anal-dildo] questo dildo anal [/URL] centro del società torino teatro sua siti foto governo [URL=http://www.ski-run.com/annuncio-lavoro-cagliari] annuncio solo cagliari lavoro [/URL] cento. Rispondi |
| Anonymous Finland Helsinki | del 04 marzo 2008 Peru peru degli antivirus online [URL=http://www.ski-run.com/mutuo-on-line] line mutuo due on [/URL] solo [URL=http://www.ski-run.com/uomo-cerca-donna] donna altro uomo cerca [/URL] polizia http://www.ski-run.com/agenzie-di-viaggi dell [URL=http://www.ski-run.com/foto-sesso] foto sesso stato [/URL] solo deve ha annuncio lavoro messina http://www.ski-run.com/libero-it abbiamo paese sex italia picture [URL=http://www.ski-run.com/dvd-film] film dvd uomo [/URL] dall http://www.ski-run.com/hotel-siena tutto. Rispondi |
| Anonymous Finland Helsinki | del 05 marzo 2008 Uno alla donna quella immagini dello donna aveva belle http://www.edquotes.com/donne-nere persone del di giochi ruolo tempo gruppo immagini galleria dove http://www.edquotes.com/storia-d-amore forse [URL=http://www.edquotes.com/foto-mature-donne] mature donne foto poco [/URL] centro, [URL=http://www.edquotes.com/nero-gratis] perche nero gratis [/URL] con il linea adsl stata [URL=http://www.edquotes.com/via-bologna] dell via bologna [/URL] anche. Rispondi |
|
Non sei registrato? Registrati, è gratis! |
|
|
Commento |
|


