I circuiti
Ledenon (Francia)
|
|
E' dunque una pista che richiede grandi capacità di adattamento a situazioni molto differenti, e non concede tregua al pilota, imponendo un ritmo molto serrato. I punti chiave sono rappresentati innanzitutto da uno stretto tornantino, al quale si giunge dopo un tratto in discesa, particolarmente impegnativo per via di una marcata contropendenza e del fondo non perfettamente levigato, nonché per l'ostacolo psicologico del muro che occupa lo spazio di fuga.
Altro punto focale del tracciato è la serie di curve che precedono il rettilineo di arrivo, dalle quali è fondamentale per il riscontro cronometrico uscire molto veloci, data la pendenza sfavorevole del successivo rettifilo.
Eccezion fatta per qualche tratto, l'asfalto offre un'aderenza eccellente anche in presenza di basse temperature. Per questo motivo, ma anche per la favorevole collocazione geografica, Ledenon è molto frequentato anche nella stagione fredda. Le infrastrutture del paddock sono da considerarsi più che soddisfacenti.
Come arrivare
| Partenza: Milano Arrivo: Circuit de Nîmes-Lédenon 604 km | |
| Percorso riassuntivo | |||||||||
| 00h00 | 0 km | Milano (su 5.8 km) | |||||||
| A8 su 3.0 km | |||||||||
| Novara, Torino | |||||||||
| A4 / E64 su 123.8 km | |||||||||
| 01h18 | 133 km | Bif Tangenziale Nord (Virtuel) | |||||||
| Alessandria, Chambéry, Grenoble | |||||||||
| Tangenziale Nord su 1.0 km | |||||||||
| 01h18 | 134 km | Bif. A5 (Virtuel) | |||||||
| Alessandria, Grenoble, Chambéry | |||||||||
| Tangenziale Nord / E25 su 14.5 km | |||||||||
| Tangenziale Nord / E70 su 4.0 km | |||||||||
| 01h28 | 152 km | Rivoli (nelle vicinanze) | |||||||
| A32 / E70 su 66.5 km | |||||||||
| 02h02 | 219 km | Savoulx (nelle vicinanze) | |||||||
| T4 / E70 su 8.4 km | |||||||||
| T4 / Traforo del Frejus / E70 su 5.6 km | |||||||||
| Prezzi unitari (escluso abbonamento) compresi nel riepilogo, supplemento auto : +8, 3EUR se 2m30 < interasse < 2m63, +15, 5EUR se 2m63 < interasse < 3m30 | |||||||||
| Ingresso in territorio francese | |||||||||
| A43 / Tunnel du Fréjus / E70 su 7.2 km | |||||||||
| 02h19 | 240 km | Tunnel du Fréjus/Traforo del Frejus | |||||||
| A43 / E70 su 9.3 km | |||||||||
| A43 / Tunnel d'Orelle / E70 su 3.6 km | |||||||||
| A43 / E70 su 75.9 km | |||||||||
| 03h04 | 329 km | Montmélian (nelle vicinanze) | |||||||
| Grenoble | |||||||||
| A41 / E712 su 38.3 km | |||||||||
| A41 su 2.0 km | |||||||||
| 03h25 | 369 km | Meylan | |||||||
| N90 su 0.2 km | |||||||||
| 03h25 | 369 km | Grenoble (su 3.4 km) | |||||||
| A48 su 3.8 km | |||||||||
| A48 / E711 su 11.0 km | |||||||||
| 03h38 | 387 km | Voreppe (nelle vicinanze) | |||||||
| Valence, Marseille | |||||||||
| A49 / E713 su 61.9 km | |||||||||
| 04h08 | 449 km | Romans-sur-Isère (nelle vicinanze) | |||||||
| N532 / E713 su 11.5 km | |||||||||
| 04h15 | 461 km | Valence (nelle vicinanze) | |||||||
| N1532 / E713 su 7.7 km | |||||||||
| A490 / E713 su 2.10 km | |||||||||
| Bretelle A7 / A490 su 0.3 km | |||||||||
| Marseille | |||||||||
| A7 / E15 su 92.7 km | |||||||||
| Lavori su A7 Loriol Ovest·: rischi di rallentamenti nei due sensi | |||||||||
| 05h09 | 564 km | Orange (nelle vicinanze) | |||||||
| Nîmes, Montpellier, Toulouse, Barcelone | |||||||||
| A9 / E15 su 28.2 km | |||||||||
| Uscita 23, Beaucaire, Tarascon, Remoulins, Uzès, Pont-du-Gard | |||||||||
| Bretelle A9 / D976 su 0.6 km | |||||||||
| N100 su 2.8 km | |||||||||
| 05h26 | 596 km | Remoulins (su 0.2 km) | |||||||
| N86 su 5.1 km | |||||||||
| D823 su 0.8 km | |||||||||
| D223 su 0.6 km | |||||||||
| 1.5 km | |||||||||
| 05h37 | 604 km | Circuit de Nîmes-Ledenon | |||||||
Scheda Anagrafica
Indirizzo: Circuit de Ledenon - 30210 - Remoulins (F)
Tel./fax: +33-(0)4 66371137 - 66371592
Sito internet: www.ledenon.com
Lunghezza: 3150 metri
Costi: per 100 FF (poco più di 30.000 lire) si può girare 40 minuti filati.
|
Ultime prove:
