|
|
<< [ 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 ] >> |
|
Jerez 2008 |
forced_to_smile
Vecchia volpe STAFF Iscritto il: 2005-02-20
Messaggi: 1682
 | Postato: 2008-03-28 09:31
ciao a tutti.
Seconda gara di campionato e.. al lavoro non posso vedere i tempi (non mi lasciano scaricare la plug-in per flash).
Please postare i tempi alla fine dei turni
Se proprio siete bravissimi, anche i cronologici
----------------- freno presto, piego poco, apro tardi... ma quanto godo!!
Grazie, Signore, per l'effetto giroscopico
Email
www
Quote
|
Macyd
Vecchia volpe Iscritto il: 2006-11-11
Messaggi: 1206
 | Postato: 2008-03-28 09:43
...se ti comporti bene!
----------------- Nel dubbio io tengo giù!
www
Quote
|
ValeRulez
Member Iscritto il: 2008-02-06
Messaggi: 91
 | Postato: 2008-03-28 10:17

Quote
|
ValeRulez
Member Iscritto il: 2008-02-06
Messaggi: 91
 | Postato: 2008-03-28 10:34

Quote
|
Pierpa64
Senior member Iscritto il: 2006-01-20
Messaggi: 361
 | Postato: 2008-03-28 10:44
Ti va bene la 125?
18 Nicolas TEROL 1'49.002 17 19 213.8
1 Gabor TALMACSI 1'49.522 15 17 0.520 0.520 213.0
24 Simone CORSI 1'49.736 20 20 0.734 0.214 212.7
63 Mike DI MEGLIO 1'49.807 18 18 0.805 0.071 215.4
35 Raffaele DE ROSA 1'49.834 17 18 0.832 0.027 210.5
7 Efren VAZQUEZ 1'49.898 17 17 0.896 0.064 210.3
99 Danny WEBB 1'50.014 19 20 1.012 0.116 211.0
77 Dominique AEGERTER 1'50.049 15 19 1.047 0.035 214.1
71 Tomoyoshi KOYAMA 1'50.070 19 20 1.068 0.021 211.2
60 Michael RANSEDER 1'50.159 14 18 1.157 0.089 212.3
11 Sandro CORTESE 1'50.188 17 18 1.186 0.029 213.4
6 Joan OLIVE 1'50.311 16 17 1.309 0.123 212.5
29 Andrea IANNONE 1'50.389 17 19 1.387 0.078 212.5
17 Stefan BRADL 1'50.533 17 17 1.531 0.144 218.7
45 Scott REDDING 1'50.743 17 18 1.741 0.210 213.1
12 Esteve RABAT 1'50.749 11 20 1.747 0.006 211.2
22 Pablo NIETO 1'50.756 17 20 1.754 0.007 210.3
73 Takaaki NAKAGAMI 1'50.854 12 17 1.852 0.098 210.6
27 Stefano BIANCO 1'50.868 13 14 1.866 0.014 211.5
8 Lorenzo ZANETTI 1'50.988 19 19 1.986 0.120 210.9
33 Sergio GADEA 1'51.139 12 14 2.137 0.151 212.5
44 Pol ESPARGARO 1'51.188 20 20 2.186 0.049 207.3
38 Bradley SMITH 1'51.795 12 16 2.793 0.607 212.8
30 Pere TUTUSAUS 1'52.037 16 18 3.035 0.242 211.4
56 Hugo VAN DEN BERG 1'52.252 17 19 3.250 0.215 207.8
21 Robin LASSER 1'52.285 10 19 3.283 0.033 208.1
51 Stevie BONSEY 1'52.962 10 14 3.960 0.677 211.4
76 Ivan MAESTRO 1'53.178 14 14 4.176 0.216 204.4
5 Alexis MASBOU 1'53.324 16 16 4.322 0.146 203.4
95 Robert MURESAN 1'53.981 14 16 4.979 0.657 209.5
69 Louis ROSSI 1'54.010 18 18 5.008 0.029 205.3
78 Daniel SAEZ 1'54.104 13 13 5.102 0.094 203.2
14 Axel PONS 1'54.112 15 18 5.110 0.008 206.9
19 Roberto LACALENDOLA 1'54.378 12 15 5.376 0.266 207.5
16 Jules CLUZEL 1'54.958 9 11 5.956 0.580 197.9
79 Albert MONCAYO 1'55.676 18 19 6.674 0.718 206.9
34 Randy KRUMMENACHER
93 Marc MARQUEZ
----------------- Pierpa64
Quote
|
Macyd
Vecchia volpe Iscritto il: 2006-11-11
Messaggi: 1206
 | Postato: 2008-03-28 10:49
sarà... ma quando guardo io c'è sempre il proiettile rosso...
ma Vale rosica.... si la gomma di Stoner
----------------- Nel dubbio io tengo giù!
www
Quote
|
ValeRulez
Member Iscritto il: 2008-02-06
Messaggi: 91
 | Postato: 2008-03-28 10:50
Non penso Macyd

Quote
|
Macyd
Vecchia volpe Iscritto il: 2006-11-11
Messaggi: 1206
 | Postato: 2008-03-28 11:01
Hayden 4°
Olè!
lorenzo e doviz
----------------- Nel dubbio io tengo giù!
www
Quote
|
forzabatta
Senior member Iscritto il: 2005-03-30
Messaggi: 779
 | Postato: 2008-03-28 11:02
Edwards, Stoner, rossi...
e bravo Edwards,
era da un po' che non chiudeva in testa una tornata di prove
[ Post modificato da: forzabatta il 2008-03-28 11:03 ]
Quote
|
ValeRulez
Member Iscritto il: 2008-02-06
Messaggi: 91
 | Postato: 2008-03-28 11:07
Ecco i tempi alla fine della prima ora

Quote
|
|
<< [ 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 ] >> |