Aggiungi a: My AOL, MyYahoo, Google, Bloglines

Moderato da: Andrea Serra
Forum » » Superbike, Supersport e Superstock
 
  NUOVO ARGOMENTO  
  RISPONDI  
<< [ 1 2 3 4 5 6 ] >>

Valencia, i primi tempi.

Pierpa64
Senior member
Iscritto il: 2006-01-20
Messaggi: 361
  Postato: 2008-04-04 12:28

A parte i migliori tempi, sembra che Checa e Kagayama abbiano un bel passo e Biaggi non va poi così male nonostante il dolore al polso.

KAGAYAMA 291,1 1 1'34.913 151,908 Y. 34 Team Suzuki Alstare 24 Suzuki GSX-R1000 JPN
CHECA 288,8 2 1'34.955 0.042 151,840 C. 7 Hannspree Ten Kate Honda 26 Honda CBR1000RR ESP 0.042
BAYLISS 282,7 3 1'35.338 0.425 151,230 T. 21 Ducati Xerox Team 17 Ducati 1098 F08 AUS 0.383
NEUKIRCHNER 294,3 4 1'35.416 0.503 151,107 M. 76 Team Alstare Suzuki 24 Suzuki GSX-R1000 GER 0.078
LANZI 279,0 5 1'35.437 0.524 151,073 L. 57 R.G. Team 20 Ducati 1098 RS 08 ITA 0.021
ROLFO 291,1 6 1'35.708 0.795 150,646 R. 44 Hannspree Honda Althea 22 Honda CBR1000RR ITA 0.271
CORSER 291,9 7 1'35.767 0.854 150,553 T. 11 Yamaha Motor Italia WSB 20 Yamaha YZF-R1 AUS 0.059
XAUS 285,0 8 1'35.792 0.879 150,514 R. 111 Sterilgarda Go Eleven 21 Ducati 1098 RS 08 ESP 0.025
MUGGERIDGE 288,0 9 1'35.887 0.974 150,364 K. 31 D.F. Racing 20 Honda CBR1000RR AUS 0.095
KIYONARI 290,3 10 1'35.901 0.988 150,343 R. 23 Hannspree Ten Kate Honda 26 Honda CBR1000RR JPN 0.014
SMRZ 288,8 11 1'35.954 1.041 150,259 J. 96 Guandalini Racing by Grifo's 24 Ducati 1098 RS 08 CZE 0.053
BIAGGI 283,5 12 1'36.104 1.191 150,025 M. 3 Sterilgarda Go Eleven 23 Ducati 1098 RS 08 ITA 0.150
HAGA 298,4 13 1'36.107 1.194 150,020 N. 41 Yamaha Motor Italia WSB 23 Yamaha YZF-R1 JPN 0.003
NIETO 291,9 14 1'36.146 1.233 149,959 F. 10 Team Suzuki Alstare 24 Suzuki GSX-R1000 ESP 0.039
FUERTES 276,9 15 1'36.239 1.326 149,815 S. 16 Team Suzuki Motorrad 20 Suzuki GSX-R1000 ESP 0.093
LACONI 285,0 16 1'36.340 1.427 149,657 R. 55 Kawasaki PSG-1 Corse 18 Kawasaki ZX-10R FRA 0.101
LAVILLA 295,9 17 1'36.352 1.439 149,639 G. 36 Ventaxia VK Honda 22 Honda CBR1000RR ESP 0.012
CHECA 279,0 18 1'36.523 1.610 149,374 D. 94 Yamaha France Ipone GMT 94 18 Yamaha YZF-R1 ESP 0.171
NAKATOMI 293,5 19 1'36.612 1.699 149,236 S. 38 YZF Yamaha 23 Yamaha YZF-R1 JPN 0.089
MORALES 282,0 20 1'36.614 1.701 149,233 C. 131 L'Oreal Men Expert Laglisse 21 Yamaha YZF-R1 ESP 0.002
TAMADA 283,5 21 1'36.727 1.814 149,059 M. 100 Kawasaki PSG-1 Corse 17 Kawasaki ZX-10R JPN 0.113
SOFUOGLU 290,3 22 1'36.795 1.882 148,954 K. 54 Hannspree TenKateHonda Jr. 24 CBR1000RR TUR 0.068
GIMBERT 276,2 23 1'36.977 2.064 148,674 S. 194 Yamaha France Ipone GMT 94 11 Yamaha YZF-R1 FRA 0.182
FABRIZIO 285,7 24 1'37.074 2.161 148,526 M. 84 Ducati Xerox Team 15 Ducati 1098 F08 ITA 0.097
NAPOLEONE 276,2 25 1'37.214 2.301 148,312 L. 77 Grillini PBR Team 20 Yamaha YZF-R1 FRA 0.140
LOZANO ORTIZ 281,2 26 1'37.434 2.521 147,977 D. 37 Honda Joe Darcey 26 Honda CBR1000RR ESP 0.220
BADOVINI 282,7 27 1'37.811 2.898 147,407 A. 86 Team Pedercini 19 Kawasaki ZX-10R ITA 0.377
HOLLAND 285,0 28 1'38.272 3.359 146,715 R. 83 D.F. Racing 14 Honda CBR1000RR AUS 0.461
AOYAMA 284,2 29 1'38.516 3.603 146,352 S. 88 Alto Evolution Honda Superbike 24 Honda CBR1000RR JPN 0.244
MORELLI 276,2 30 1'39.281 4.368 145,224 L. 22 Alto Evolution Honda Superbike 20 Honda CBR1000RR ITA 0.765


Pierpa64

[ Post modificato da: Pierpa64 il 2008-04-04 12:29 ]



 Quote
bebo67
Senior member
Iscritto il: 2005-01-11
Messaggi: 348
  Postato: 2008-04-04 12:39

biaggi nonostante l'infortunio ne ha messi dietro un bel po'.
chissa se resiste x la gara.



 Quote
amedeo52
Senior member
Club Member

Iscritto il: 2005-01-26
Messaggi: 203
  Postato: 2008-04-04 12:53

mi stupisce Fabrizio troppo indietro
speriamo bene....
Bayliss sempre li nelle prime posizioni
e si vuole ritirare... mi fa un arabbia...



 Quote
Pierpa64
Senior member
Iscritto il: 2006-01-20
Messaggi: 361
  Postato: 2008-04-04 13:19





-----------------
Pierpa64



 Quote
caio996
Vecchia volpe stagionata
Iscritto il: 2001-05-30
Messaggi: 2047
  Postato: 2008-04-04 13:34

Se la TEN KATE torna ai suoi livelli saràn dolori per tanti.
Fà piacere avere protagonisti da podio in + li davanti

-----------------
carpe diem ...trote GNAM!!!



 Email  www  Quote
numero3
Senior member
Iscritto il: 2008-01-11
Messaggi: 292
  Postato: 2008-04-04 13:45

Positivo il fatto che Max abbia fatto oltre 20 giri.


 Quote
saijan
Senior member
Iscritto il: 2007-09-28
Messaggi: 422
  Postato: 2008-04-04 14:33

Max max max....


 Quote
Pierpa64
Senior member
Iscritto il: 2006-01-20
Messaggi: 361
  Postato: 2008-04-04 15:23

Tempi del pomeriggio:

1 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'34.806 23
2 34 Kagayama Y. JPN Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'34.932 0.126 23
3 7 Checa C. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'35.042 0.236 26
4 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F08PIT IN 1'35.060 0.254 23
5 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08PIT IN 1'35.080 0.274 23
6 57 Lanzi L. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'35.085 0.279 17
7 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'35.262 0.456 25
8 55 Laconi R. FRA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'35.278 0.472 20
9 11 Corser T. AUS Yamaha YZF-R1PIT IN 1'35.424 0.618 18
10 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'35.548 0.742 25
11 23 Kiyonari R. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'35.550 0.744 25
12 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'35.598 0.792 19
13 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'35.634 0.828 19
14 44 Rolfo R. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'35.756 0.950 23
15 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'35.766 0.960 27
16 10 Nieto F. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'35.766 0.960 22
17 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'35.892 1.086 19
18 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'35.939 1.133 23
19 94 Checa D. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'36.066 1.260 26
20 131 Morales C. ESP Yamaha YZF-R1PIT IN 1'36.070 1.264 26
21 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1PIT IN 1'36.088 1.282 25
22 83 Holland R. AUS Honda CBR1000RRPIT IN 1'36.150 1.344 20
23 54 Sofuoglu K. TUR Honda CBR1000RRPIT IN 1'36.268 1.462 23
24 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 08PIT IN 1'36.305 1.499 24
25 16 Fuertes S. ESP Suzuki GSX-R1000PIT IN 1'36.711 1.905 25
26 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 1'36.749 1.943 22
27 77 Napoleone L. FRA Yamaha YZF-R1PIT IN 1'37.288 2.482 17
28 37 Lozano Ortiz D. ESP Honda CBR1000RRPIT IN 1'37.381 2.575 23
29 22 Morelli L. ITA Honda CBR1000RRPIT IN 1'37.660 2.854 21
30 88 Aoyama S. JPN Honda CBR1000RRPIT IN 1'37.958 3.152 23

Fa un po' pensare Xaus così indietro (Vedo ora che è caduto, ma Pilota OK)
La Honda c'è (come si dice su Italia1)
Smrz va a mille!!!

Domanda per Patricia: Nieto sta lavorando in proiezione gara o non sta bene???

Pierpa64

<font size=1>[ Post modificato da: Pierpa64 il 2008-04-04 15:28 ]</font>

[ Post modificato da: Pierpa64 il 2008-04-04 15:47 ]



 Quote
numero3
Senior member
Iscritto il: 2008-01-11
Messaggi: 292
  Postato: 2008-04-04 16:28

Xaus 17 e Biaggi 24...che la casa madre stia bloccando dei clienti che vanno più forte degli ufficiali?

E' una battuta, per sdrammatizzare il dramma di essere 24esimi a "solo" 1.4 sec dal primo.



 Quote
quikpier
Vecchia volpe stagionata
Club Member

Iscritto il: 2001-08-10
Messaggi: 2345
  Postato: 2008-04-04 16:32

Napoleone non è ultimo!!!!!!

-----------------



 Quote
<< [ 1 2 3 4 5 6 ] >>
Moderato da: Andrea Serra
Forum » » Superbike, Supersport e Superstock
 
  NUOVO ARGOMENTO  
  RISPONDI  

Passa a: